<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Genitronsviluppo.com &#187; Acqua</title>
	<atom:link href="http://www.genitronsviluppo.com/tag/acqua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.genitronsviluppo.com</link>
	<description>Tecnologie, buone pratiche, ecodesign, bioarchitettura, agricoltura ed energia verso un futuro più intelligente e sostenibile, ma non solo… GenitronSviluppo.com è a sostegno di aziende, istituzioni e processi culturali di innovazione per uno sviluppo sostenibile locale, nazionale e sociale.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Aug 2020 15:20:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Le strategie di Water Alliance: Acque di Lombardia per la ripartenza economica e sociale del territorio</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2020/07/10/strategie-water-alliance-acque-lombardia/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2020/07/10/strategie-water-alliance-acque-lombardia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2020 14:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse Sostenibili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=29873</guid>
		<description><![CDATA[Sono state presentate mercoledì 08 luglio “Le imprese idriche come motore per la ripartenza”. Le strategie delle aziende idriche per fronteggiare la crisi sociale ed economica dell’era post COVID.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2020/07/10/strategie-water-alliance-acque-lombardia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pianificare le città del futuro puntando sulla gestione sostenibile delle acque meteoriche</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2018/08/06/pianificare-citta-future-con-acque-meteoriche/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2018/08/06/pianificare-citta-future-con-acque-meteoriche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2018 10:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=28358</guid>
		<description><![CDATA[Gruppo CAP mette a disposizione kwow how e risorse per supportare i Comuni dell’hinterland milanese nello sviluppo di piani territoriali sulla base del nuovo Regolamento sull’invarianza idraulica]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2018/08/06/pianificare-citta-future-con-acque-meteoriche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualità dell&#8217;acqua: sempre controllata grazie a Gruppo CAP</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2017/07/27/qualita-acqua-controllata-gruppo-cap/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2017/07/27/qualita-acqua-controllata-gruppo-cap/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2017 12:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo CAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=27680</guid>
		<description><![CDATA[Un milione e 200mila euro a supporto del Water Safety Plan che nel frattempo si estende sui territori di Bussero, Cassina de’ Pecchi e Cernusco sul Naviglio]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2017/07/27/qualita-acqua-controllata-gruppo-cap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Star Water: la forza scorre nell&#8217;acqua</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2017/07/04/star-water-gruppo-cap/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2017/07/04/star-water-gruppo-cap/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jul 2017 10:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Educazione Ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo CAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=27562</guid>
		<description><![CDATA[L'anno scolastico si conclude con un grande traguardo: il 97% delle mense scolastiche della Città Metropolitana di Milano oggi serve acqua del rubinetto ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2017/07/04/star-water-gruppo-cap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plastica in mare: salpa il veliero di Expédition MED</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2017/06/29/plastica-in-mare-salpa-il-veliero-di-expedition-med/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2017/06/29/plastica-in-mare-salpa-il-veliero-di-expedition-med/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2017 10:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[Platisfera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=27546</guid>
		<description><![CDATA[La campagna scientifica di Expédition MED 2017 per due mesi solcherà le acque del Mediterraneo con l’obiettivo di studiare la cosiddetta “plastisfera”.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2017/06/29/plastica-in-mare-salpa-il-veliero-di-expedition-med/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonus Idrico: da Gruppo CAP un aiuto concreto agli utenti in difficoltà</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2016/10/24/bonus-idrico-gruppo-cap/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2016/10/24/bonus-idrico-gruppo-cap/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2016 09:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Guide al risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio Idrico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=26511</guid>
		<description><![CDATA[Gruppo CAP: due milioni di euro per sostenere gli utenti in difficoltà con un Bonus Idrico che alleggerisce la bolletta dell’acqua.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2016/10/24/bonus-idrico-gruppo-cap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hera: arriva l’Acquologo, tutta l’Acqua a portata di App</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2016/08/19/hera-acquologo-acqua-app/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2016/08/19/hera-acquologo-acqua-app/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2016 12:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio Idrico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=26294</guid>
		<description><![CDATA[Grazie alla nuova applicazione gratuita, con pochi click è possibile conoscere la qualità dell’acqua del rubinetto, essere avvisati delle interruzioni del servizio per lavori programmati, segnalare una perdita in strada e fare l’autolettura del proprio contatore idrico]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2016/08/19/hera-acquologo-acqua-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chi Raggiungerà i 17 Obiettivi di Sostenibilità Fissati dalle Nazioni Unite?</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2016/06/07/17-obiettivi-di-sostenibilita-fissati-dalle-nazioni-unite/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2016/06/07/17-obiettivi-di-sostenibilita-fissati-dalle-nazioni-unite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2016 10:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Cambiamenti Climatici]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità Ambientale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=25979</guid>
		<description><![CDATA[Debellare fame e povertà, disporre di acqua pulita e a sufficienza per tutti? Non di questo passo. DNV GL ha passato in rassegna obiettivi e aree geografiche con un modello previsionale.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2016/06/07/17-obiettivi-di-sostenibilita-fissati-dalle-nazioni-unite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Strada Post COP è Ricca di Ambizioni</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2016/04/27/post-cop-ricca-di-ambizioni/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2016/04/27/post-cop-ricca-di-ambizioni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2016 12:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Cambiamento Climatico]]></category>
		<category><![CDATA[COP21]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=25773</guid>
		<description><![CDATA[Rapporto CDP: le strategie aziendali di fronte al cambiamento climatico si stanno intensificando, le imprese considerano la sfida climatica come un rischio ed allo stesso tempo un’opportunità. ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2016/04/27/post-cop-ricca-di-ambizioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Acqua Pubblica Incontra la Digital Fabrication: #Cap4Ideas</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2016/03/29/acqua-digital-fabrication-cap4ideas/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2016/03/29/acqua-digital-fabrication-cap4ideas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2016 10:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Smart City]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Concorsi]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Pianificazione Urbana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=25649</guid>
		<description><![CDATA[Al via #Cap4Ideas, il concorso promosso da Gruppo CAP e Cyrcus per il design dei primi arredi urbani al mondo fabbricati in stampa 3D e taglio laser.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2016/03/29/acqua-digital-fabrication-cap4ideas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->