<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Genitronsviluppo.com &#187; CO2</title>
	<atom:link href="http://www.genitronsviluppo.com/tag/co2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.genitronsviluppo.com</link>
	<description>Tecnologie, buone pratiche, ecodesign, bioarchitettura, agricoltura ed energia verso un futuro più intelligente e sostenibile, ma non solo… GenitronSviluppo.com è a sostegno di aziende, istituzioni e processi culturali di innovazione per uno sviluppo sostenibile locale, nazionale e sociale.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Aug 2020 15:20:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Facile.it: in Italia oltre 55 milioni di tonnellate CO2 dai veicoli privati</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2017/09/20/co2-dai-veicoli-privati/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2017/09/20/co2-dai-veicoli-privati/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2017 10:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[Inquinamento dell'Aria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=27711</guid>
		<description><![CDATA[Nel 2016 le auto e moto private italiane hanno emesso oltre 55 milioni di tonnellate di anidride carbonica. La media di emissioni di CO2 di ciascun veicolo è di 110 g/km.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2017/09/20/co2-dai-veicoli-privati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ondate di calore, capitali europee sempre più colpite</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2017/07/24/ondate-di-calore-capitali-europee/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2017/07/24/ondate-di-calore-capitali-europee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2017 12:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Flash News]]></category>
		<category><![CDATA[Riscaldamento Globale]]></category>
		<category><![CDATA[#Capitali]]></category>
		<category><![CDATA[#Clima]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=27663</guid>
		<description><![CDATA[Negli ultimi 20 anni il fenomeno estivo è raddoppiato a Roma, triplicato ad Atene e aumentato in oltre il 60% delle grandi città monitorate.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2017/07/24/ondate-di-calore-capitali-europee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facile.it: in Italia circolano ancora 4,5 milioni di auto Euro 0</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2017/06/15/italia-auto-euro-0/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2017/06/15/italia-auto-euro-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2017 10:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[euro 0]]></category>
		<category><![CDATA[Inquinamento dell'Aria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=27516</guid>
		<description><![CDATA[In Italia, sono ancora troppe le auto inquinanti in circolazione. Le automobili Euro 0 che ancora viaggiano sulle strade italiane sono circa l’11,65% del parco auto italiano.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2017/06/15/italia-auto-euro-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dimenticando il GAS</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2016/03/02/dimenticando-il-gas/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2016/03/02/dimenticando-il-gas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2016 11:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Green Economy]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Efficienza Energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Metano]]></category>
		<category><![CDATA[ZeroEmission]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=25426</guid>
		<description><![CDATA[Il Metano rappresenta da oltre un secolo un vantaggioso vettore energetico per il riscaldamento termosanitario e la cottura, ma oggi alla luce delle nuove tecnologie domestiche, tutto può essere riformulato a favore dell’elettricità.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2016/03/02/dimenticando-il-gas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finiture per la Casa, la Calce Regina dei Materiali Green</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2015/12/23/casa-calce-materiali-green/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2015/12/23/casa-calce-materiali-green/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2015 14:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Bioarchitettura]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Flash News]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[Casa Naturale]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[materiali green]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=24977</guid>
		<description><![CDATA[La calce, realizzata attraverso un processo di lavorazione naturale, una volta applicata sui muri delle case, è in grado di assorbire CO2 e vapore acqueo.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2015/12/23/casa-calce-materiali-green/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EcoWay: Emissioni CO2 -7,4% per le Aziende Italiane ETS</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2015/12/15/ecoway-emissioni-co2-italia-ets/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2015/12/15/ecoway-emissioni-co2-italia-ets/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2015 13:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Cambiamento Climatico]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Riscaldamento Climatico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=24892</guid>
		<description><![CDATA[L’Italia resta il 4° maggior paese emettitore europeo, preceduto da Germania, UK e Polonia ma nel 2014 fa segnare un -7,4% rispetto al 4.9% dell'Unione Europea.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2015/12/15/ecoway-emissioni-co2-italia-ets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Italia la raccolta dell&#8217;umido cresce e fa risparmiare</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2015/11/11/italia-raccolta-umido-cresce-e-fa-risparmiare/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2015/11/11/italia-raccolta-umido-cresce-e-fa-risparmiare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2015 11:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Ecomondo]]></category>
		<category><![CDATA[Raccolta Differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti Organici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=24553</guid>
		<description><![CDATA[La raccolta differenziata di umido fa un balzo del 9,5% e nel 2014 gli italiani hanno separato scarto organico pari a quasi il 43% di tutta la raccolta differenziata nazionale.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2015/11/11/italia-raccolta-umido-cresce-e-fa-risparmiare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olimpias Group: il primo impianto europeo di depurazione per il recupero totale delle acque di processo</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2015/10/29/olimpias-group-il-primo-impianto-europeo-di-depurazione-per-il-recupero-totale-delle-acque-di-processo/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2015/10/29/olimpias-group-il-primo-impianto-europeo-di-depurazione-per-il-recupero-totale-delle-acque-di-processo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2015 08:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Depurazione Acqua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=24438</guid>
		<description><![CDATA[Olimpias Group inaugura il primo impianto europeo di depurazione con la capacità di recuperare fino al 100% delle acque di processo nelle attività di tintoria.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2015/10/29/olimpias-group-il-primo-impianto-europeo-di-depurazione-per-il-recupero-totale-delle-acque-di-processo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con il carpooling aziendale risparmiate in 3 mesi 30 tonnellate di CO2</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2015/10/10/carpooling-aziendale-risparmio-in-3-mesi-30-tonnellate-di-co2/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2015/10/10/carpooling-aziendale-risparmio-in-3-mesi-30-tonnellate-di-co2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2015 09:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilità Sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Car Sharing]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=23972</guid>
		<description><![CDATA[Jojob, innovativo servizio di carpooling aziendale che agevola gli spostamenti casa-lavoro, fa il punto sui km condivisi e sulle tonnellate di CO2 risparmiate.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2015/10/10/carpooling-aziendale-risparmio-in-3-mesi-30-tonnellate-di-co2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ospedali “Green”: Carbon Sink per Compensare le Emissioni della Carta Asciugamani</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2015/10/07/ospedali-green-carbon-sink-emissioni-carta-asciugamani/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2015/10/07/ospedali-green-carbon-sink-emissioni-carta-asciugamani/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2015 09:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[bosco urbano]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Green Italy]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità Ambientale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=24098</guid>
		<description><![CDATA[Gli ospedali italiani guardano agli acquisti verdi e scelgono prodotti a minor impatto ambientale, che compensano le proprie emissioni grazie al bosco urbano.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2015/10/07/ospedali-green-carbon-sink-emissioni-carta-asciugamani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->