<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Genitronsviluppo.com &#187; CSQA</title>
	<atom:link href="http://www.genitronsviluppo.com/tag/csqa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.genitronsviluppo.com</link>
	<description>Tecnologie, buone pratiche, ecodesign, bioarchitettura, agricoltura ed energia verso un futuro più intelligente e sostenibile, ma non solo… GenitronSviluppo.com è a sostegno di aziende, istituzioni e processi culturali di innovazione per uno sviluppo sostenibile locale, nazionale e sociale.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Aug 2020 15:20:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>CSQA Certifica la Carbon Footprint del 1° Grana Padano Dop</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2015/05/05/csqa-carbon-footprint-grana-padano/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2015/05/05/csqa-carbon-footprint-grana-padano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2015 08:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Flash News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CSQA]]></category>
		<category><![CDATA[Effetto Serra]]></category>
		<category><![CDATA[Life Cycle Assessment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=22582</guid>
		<description><![CDATA[CSQA ha consegnato la certificazione Carbon Footprint o impronta di carbonio a Santangiolina Latte Fattorie Lombarde per la produzione di Grana Padano DOP...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2015/05/05/csqa-carbon-footprint-grana-padano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montefalco 2015: The New Green Revolution</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2013/04/04/montefalco-2015-csqa/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2013/04/04/montefalco-2015-csqa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 14:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Certificazione ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[CSQA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=15516</guid>
		<description><![CDATA[Sette aziende vitivinicole, tutte situate nel territorio della DOCG Montefalco Sagrantino in provincia di Perugia, hanno elaborato un protocollo che fa della sostenibilità ambientale, sociale ed economica il nuovo modello di sviluppo di un intero territorio. Il CSQA Certificazioni è stato incaricato della certificazione del Sistema di Gestione e Concessione del Marchio “New Green Revolution”. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2013/04/04/montefalco-2015-csqa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->