<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Genitronsviluppo.com &#187; energia</title>
	<atom:link href="http://www.genitronsviluppo.com/tag/energia-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.genitronsviluppo.com</link>
	<description>Tecnologie, buone pratiche, ecodesign, bioarchitettura, agricoltura ed energia verso un futuro più intelligente e sostenibile, ma non solo… GenitronSviluppo.com è a sostegno di aziende, istituzioni e processi culturali di innovazione per uno sviluppo sostenibile locale, nazionale e sociale.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Aug 2020 15:20:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Bitcoin e sostenibilità energetica – È davvero una tecnologia scalabile?</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2018/04/20/bitcoin-e-sostenibilita-energetica/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2018/04/20/bitcoin-e-sostenibilita-energetica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2018 09:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=27995</guid>
		<description><![CDATA[Lo scorso dicembre una ricerca ha mostrato come il consumo di energia del network Bitcoin fosse maggiore di quello combinato di 159 stati, tra cui ad esempio l’Irlanda e la quasi totalità degli stati africani. Oggi, qualche mese dopo l’uscita della ricerca, il consumo è raddoppiato.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2018/04/20/bitcoin-e-sostenibilita-energetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eni: la soluzione delle batterie a flusso per lo stoccaggio delle energie rinnovabili</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2018/04/12/stoccaggio-energie-rinnovabili/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2018/04/12/stoccaggio-energie-rinnovabili/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2018 11:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[batterie a flusso]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Stoccaggio Energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=27941</guid>
		<description><![CDATA[Soluzioni per lo stoccaggio di energie rinnovabili? Il Centro Ricerche Eni di Novara propone le batterie a flusso. ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2018/04/12/stoccaggio-energie-rinnovabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Imagine Energy”: Eni presenta il supercalcolatore HPC4</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2018/03/14/eni-supercalcolatore-hpc4/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2018/03/14/eni-supercalcolatore-hpc4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2018 12:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Industria digitale]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Data Center]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[ENI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=27825</guid>
		<description><![CDATA[Il percorso di digitalizzazione di Eni ha vissuto una tappa fondamentale con il supercalcolatore HPC4, che dota Eni del sistema di calcolo più potente al mondo a livello industriale. L’AD, Claudio Descalzi, ha fatto il punto durante l'incontro "Imagine Energy" organizzato presso il Green Data Center Eni. ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2018/03/14/eni-supercalcolatore-hpc4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Middle East Electricity Dubai 2017: ANIE e ICE portano la Tecnologia Italiana in Medio Oriente</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2016/07/19/middle-east-electricity-dubai-2017-anie-e-ice-portano-la-tecnologia-italiana-in-medio-oriente/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2016/07/19/middle-east-electricity-dubai-2017-anie-e-ice-portano-la-tecnologia-italiana-in-medio-oriente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2016 12:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bandi]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Flash News]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Evento / Fiera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=26162</guid>
		<description><![CDATA[Federazione ANIE e ICE-Agenzia accompagneranno, dal 14 al 16 febbraio 2017, le imprese italiane alla 42° edizione della Middle East Electricity di Dubai, la più importante manifestazione del Medio Oriente dedicata al settore dell’impiantistica elettrica, dell’elettronica, della produzione, trasmissione e distribuzione di energia, dell’illuminotecnica.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2016/07/19/middle-east-electricity-dubai-2017-anie-e-ice-portano-la-tecnologia-italiana-in-medio-oriente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chi Raggiungerà i 17 Obiettivi di Sostenibilità Fissati dalle Nazioni Unite?</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2016/06/07/17-obiettivi-di-sostenibilita-fissati-dalle-nazioni-unite/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2016/06/07/17-obiettivi-di-sostenibilita-fissati-dalle-nazioni-unite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2016 10:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Cambiamenti Climatici]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità Ambientale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=25979</guid>
		<description><![CDATA[Debellare fame e povertà, disporre di acqua pulita e a sufficienza per tutti? Non di questo passo. DNV GL ha passato in rassegna obiettivi e aree geografiche con un modello previsionale.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2016/06/07/17-obiettivi-di-sostenibilita-fissati-dalle-nazioni-unite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa Di Studio per la Fisica 2016 Edison &#8211; Volta</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2016/05/02/borsa-di-studio-fisica-2016-edison-volta/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2016/05/02/borsa-di-studio-fisica-2016-edison-volta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2016 09:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bandi]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Concorsi]]></category>
		<category><![CDATA[Edison]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=25793</guid>
		<description><![CDATA[Anche per il 2016 Edison S.p.A. e Fondazione Alessandro Volta assegnano una borsa di studio destinata a un giovane ricercatore per un periodo di tirocinio presso un’università straniera, allo scopo di condurre ricerca nel campo della fisica, con particolare riguardo ai temi dell’energia.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2016/05/02/borsa-di-studio-fisica-2016-edison-volta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumi Energetici Trasparenti Grazie al Nuovo Sistema di Misura Siemens</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2016/04/26/consumi-energetici-trasparenti-siemens/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2016/04/26/consumi-energetici-trasparenti-siemens/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2016 10:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo Energetico]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoraggio]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=25760</guid>
		<description><![CDATA[Siemens ha sviluppato un sistema di misura multicanale a basso costo per piccole e medie imprese. I dati di consumo vengono poi visualizzati graficamente tramite una applicazione web. ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2016/04/26/consumi-energetici-trasparenti-siemens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verinici, Ora Produrle è a Impatto Zero</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2016/03/31/verinici-impatto-zero/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2016/03/31/verinici-impatto-zero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2016 12:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[CleanTech]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologie Pulite]]></category>
		<category><![CDATA[ZeroEmission]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=25667</guid>
		<description><![CDATA[Riciclo dell’aria e abbattimenti per il più grande stabilimento italiano del settore,grazie a tecnologie capaci di ridurre a zero le emissioni tossiche in ogni fase del ciclo di produzione. ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2016/03/31/verinici-impatto-zero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestione d’Impianti di Energia Rinnovabile: nasce CliccaEnergia</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2016/02/01/gestione-impianti-energia-rinnovabile-cliccaenergia/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2016/02/01/gestione-impianti-energia-rinnovabile-cliccaenergia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2016 15:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Start-up]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=25222</guid>
		<description><![CDATA[La piattaforma cliccaenergia.it può consentire ai proprietari un risparmio sui costi di gestione fino al 35%. L’utente potrà controllare velocemente le  prestazioni dell’impianto, programmare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e massimizzare gli introiti derivanti dalla vendita dell’energia rinnovabile generata.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2016/02/01/gestione-impianti-energia-rinnovabile-cliccaenergia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rinnovabili, i Benefici Valgono la Spesa</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2015/12/30/rinnovabili-benefici-costi/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2015/12/30/rinnovabili-benefici-costi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2015 14:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bolletta Energetica]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=25012</guid>
		<description><![CDATA[Energie rinnovabili: il Gse ha calcolato una spesa di 5,8 miliardi nel 2016. Ma, fatto il bilancio, le centrali di energia pulita sono convenienti.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2015/12/30/rinnovabili-benefici-costi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->