<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Genitronsviluppo.com &#187; Energia dal Mare</title>
	<atom:link href="http://www.genitronsviluppo.com/tag/energia-dal-mare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.genitronsviluppo.com</link>
	<description>Tecnologie, buone pratiche, ecodesign, bioarchitettura, agricoltura ed energia verso un futuro più intelligente e sostenibile, ma non solo… GenitronSviluppo.com è a sostegno di aziende, istituzioni e processi culturali di innovazione per uno sviluppo sostenibile locale, nazionale e sociale.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Aug 2020 15:20:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Energia dalle Onde: Pelamis &#8211; Sea Snake II. Dal 2010 nelle Orcadi in Scozia Installato il Grande Serpente di 180m che Cattura Energia dal Mare</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2009/10/09/energia-dalle-onde-pelamis/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2009/10/09/energia-dalle-onde-pelamis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 06:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Energia dal Mare]]></category>
		<category><![CDATA[Pelamis Sea Snake]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=4363</guid>
		<description><![CDATA[Di tutte le potenziali fonti energetiche rinnovabili, diversi esperti confermano che le onde del mare sembrano essere le più promettenti, nonostante l&#8217;elevato costo dei sistemi necessari per sfruttare le onde del mare e la conversione dell&#8217;energia cinetica in energia elettrica. Dopo una prima crisi al primo tentativo, la Pelamis ha sviluppato il suo nuovo Sea Snake [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2009/10/09/energia-dalle-onde-pelamis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia dal Mare e dai Fiumi: Vivace, l&#8217;Energia dalle Correnti a Basso Costo. Un Progetto di Biomimesi che Copia il “Design” dei Pesci per Utilizzare una delle Forze più Potenti della Natura</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2008/11/26/energia-dal-mare-e-dai-fiumi-vivace-lenergia-dalle-correnti-a-basso-costo-un-progetto-di-biomimesi-che-copia-il-%e2%80%9cdesign%e2%80%9d-dei-pesci-per-utilizzare-una-delle-forze-piu-potenti-della/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2008/11/26/energia-dal-mare-e-dai-fiumi-vivace-lenergia-dalle-correnti-a-basso-costo-un-progetto-di-biomimesi-che-copia-il-%e2%80%9cdesign%e2%80%9d-dei-pesci-per-utilizzare-una-delle-forze-piu-potenti-della/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 06:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Energia dal Mare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[Il movimento delle correnti dei mari e dei fiumi potrebbe essere un nuovo, affidabile e conveniente fonte di energia alternativa. Il nuovo progetto di un ingegnere della Michigan University utilizza proprio un dispositivo che opera come un pesce utilizzando il movimento dei flussi e delle correnti per produrre energia rinnovabile pulita. Il dispositivo, chiamato Vivace, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2008/11/26/energia-dal-mare-e-dai-fiumi-vivace-lenergia-dalle-correnti-a-basso-costo-un-progetto-di-biomimesi-che-copia-il-%e2%80%9cdesign%e2%80%9d-dei-pesci-per-utilizzare-una-delle-forze-piu-potenti-della/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OTEC: l&#8217;Ocean Thermal Energy Conversion. Soluzione Energetica Semplice ma Rivoluzionaria o Anche la più Economicamente Efficiente Energia Rinnovabile dall&#8217;Oceano?</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2008/11/20/otec-locean-thermal-energy-conversion-soluzione-energetica-semplice-ma-rivoluzionaria-o-anche-la-piu-economicamente-efficiente-energia-rinnovabile-dalloceano/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2008/11/20/otec-locean-thermal-energy-conversion-soluzione-energetica-semplice-ma-rivoluzionaria-o-anche-la-piu-economicamente-efficiente-energia-rinnovabile-dalloceano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 07:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<category><![CDATA[Energia dal Mare]]></category>
		<category><![CDATA[Otec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[Il gigante aerospaziale Lockheed Martin ha mantenuto i suoi ingegneri occupati negli ultimi 12 mesi su progetti e modelli su ciò che equivale ad un lungo tubo in fibra di vetro. Si tratta, ovviamente, di non un ordinario tubo in fibra di vetro ma una parte integrante della tecnologia denominata OTEC Conversione dell&#8217;Energia Termica Oceanica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2008/11/20/otec-locean-thermal-energy-conversion-soluzione-energetica-semplice-ma-rivoluzionaria-o-anche-la-piu-economicamente-efficiente-energia-rinnovabile-dalloceano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia dal Mare: 13 Società da tutto il mondo pronte per produrre Energia Elettrica dal Mare e dai Fiumi. Dalla grande Turbina Oceanica della Marine Current Turbines alle migliaia di turbine per il Mississippi della Free Flow Power</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2008/09/30/energia-dal-mare-13-societa-da-tutto-il-mondo-pronte-per-produrre-energia-elettrica-dal-mare-e-dai-fiumi-dalla-grande-turbina-oceanica-della-marine-current-turbines-alle-migliaia-di-turbine-per-il-m/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2008/09/30/energia-dal-mare-13-societa-da-tutto-il-mondo-pronte-per-produrre-energia-elettrica-dal-mare-e-dai-fiumi-dalla-grande-turbina-oceanica-della-marine-current-turbines-alle-migliaia-di-turbine-per-il-m/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 05:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[COV]]></category>
		<category><![CDATA[Energia dal Mare]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solare]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[Turbine Eoliche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/2008/09/30/energia-dal-mare-13-societa-da-tutto-il-mondo-pronte-per-produrre-energia-elettrica-dal-mare-e-dai-fiumi-dalla-grande-turbina-oceanica-della-marine-current-turbines-alle-migliaia-di-turbine-per-il-m/</guid>
		<description><![CDATA[Una potente e continua fonte di energia rinnovabile, ogni giorno disponibile, sta diventando sempre più protagonista fra gli sviluppi delle nuove tecnologie sostenibili. Diverse società che sfruttano l&#8217;energia dal mare, dall&#8217;oceano, dalle onde e dai fiumi infatti stanno realizzando la loro start up e lo sviluppo dei loro prototipi, cominciando per alcune di loro anche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2008/09/30/energia-dal-mare-13-societa-da-tutto-il-mondo-pronte-per-produrre-energia-elettrica-dal-mare-e-dai-fiumi-dalla-grande-turbina-oceanica-della-marine-current-turbines-alle-migliaia-di-turbine-per-il-m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dai Rifiuti Organici di Casa: Energia e Compost per la Casa. Da una Cucina Ibrida al Drog, ecco i nuovi progetti per uno Sviluppo Sostenibile e possibile</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2008/09/29/dai-rifiuti-organici-di-casa-energia-e-compost-per-la-casa-da-una-cucina-ibrida-al-drog-ecco-i-nuovi-progetti-per-uno-sviluppo-sostenibile-e-possibile/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2008/09/29/dai-rifiuti-organici-di-casa-energia-e-compost-per-la-casa-da-una-cucina-ibrida-al-drog-ecco-i-nuovi-progetti-per-uno-sviluppo-sostenibile-e-possibile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 04:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Araceli de la Parra - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecodesign]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura Sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Design Sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[Energia dal Mare]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solare]]></category>
		<category><![CDATA[GAS Gruppo Acquisto Solidale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/2008/09/29/dai-rifiuti-organici-di-casa-energia-e-compost-per-la-casa-da-una-cucina-ibrida-al-drog-ecco-i-nuovi-progetti-per-uno-sviluppo-sostenibile-e-possibile/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;alimentazione e soprattutto la gestione della spazzatura, dell&#8217;immondizia e dei rifiuti provenienti dalle case come ben sappiamo ha sollevato un allarme in Italia e in tutto il mondo. Ma un innovativo sistema ibrido creato dal premiato designer coreano Woo Seokmoon pretende di affrontare i 2 problemi grazie ad una semplice innovazione. Utilizzando i rifiuti del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2008/09/29/dai-rifiuti-organici-di-casa-energia-e-compost-per-la-casa-da-una-cucina-ibrida-al-drog-ecco-i-nuovi-progetti-per-uno-sviluppo-sostenibile-e-possibile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transverse Horizontal Axis Water Turbine THAWT: La Nuova Generazione di Turbine Subacquee del futuro. L&#8217;Energia dal Mare sempre più Conveniente e sempre più Efficiente</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2008/09/13/transverse-horizontal-axis-water-turbine-thawt-la-nuova-generazione-di-turbine-subacquee-del-futuro-lenergia-dal-mare-sempre-piu-conveniente-e-sempre-piu-efficiente/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2008/09/13/transverse-horizontal-axis-water-turbine-thawt-la-nuova-generazione-di-turbine-subacquee-del-futuro-lenergia-dal-mare-sempre-piu-conveniente-e-sempre-piu-efficiente/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 06:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Alghe]]></category>
		<category><![CDATA[Biocarburanti]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiesel dalle Alghe]]></category>
		<category><![CDATA[Energia dal Mare]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solare]]></category>
		<category><![CDATA[Solazyme]]></category>
		<category><![CDATA[Transverse Horizontal Axis Water Turbine]]></category>
		<category><![CDATA[Turbine Eoliche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/2008/09/13/transverse-horizontal-axis-water-turbine-thawt-la-nuova-generazione-di-turbine-subacquee-del-futuro-lenergia-dal-mare-sempre-piu-conveniente-e-sempre-piu-efficiente/</guid>
		<description><![CDATA[La speranza che possa essere sempre più utilizzata l&#8217;energia del mare grazie a turbine e sistemi di produzione di energia dalle maree sta iniziando ad attirare un grande numero di investitori e oggi uno dei più grandi: la Morgan Stanley, che ha annunciato lo sviluppo del suo progetto per utilizzare l&#8217;energia del mare acquistando il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2008/09/13/transverse-horizontal-axis-water-turbine-thawt-la-nuova-generazione-di-turbine-subacquee-del-futuro-lenergia-dal-mare-sempre-piu-conveniente-e-sempre-piu-efficiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eco-Mobile Robot: Come eliminare l&#8217;Inquinamento del Mare favorendo la crescita di organismi marini. Ecco il discutibile progetto di Ejiusson Ueda che mette in luce le difficoltà di una diplomazia ormai alla deriva</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2008/09/09/eco-mobile-robot-come-eliminare-linquinamento-del-mare-favorendo-la-crescita-di-organismi-marini-ecco-il-discutibile-progetto-di-ejiusson-ueda-che-mette-in-luce-le-difficolta-di-una-diplomazia-orm/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2008/09/09/eco-mobile-robot-come-eliminare-linquinamento-del-mare-favorendo-la-crescita-di-organismi-marini-ecco-il-discutibile-progetto-di-ejiusson-ueda-che-mette-in-luce-le-difficolta-di-una-diplomazia-orm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 05:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Alghe]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura Sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Energia dal Mare]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/2008/09/09/eco-mobile-robot-come-eliminare-linquinamento-del-mare-favorendo-la-crescita-di-organismi-marini-ecco-il-discutibile-progetto-di-ejiusson-ueda-che-mette-in-luce-le-difficolta-di-una-diplomazia-orm/</guid>
		<description><![CDATA[Non potevamo non menzionare questo interessante ed innovativo progetto: gli Eco-Mobile Robot, un sistema avanzato progettato per ripulire gli oceani del pianeta. Il progetto è concepito come un enorme boa galleggiante che unite l&#8217;una alle altre formano enormi piattaforme galleggianti. Obiettivo dell&#8217;Eco-Mobile Robot è quello di rafforzare la cooperazione internazionale in materia di acquacoltura e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2008/09/09/eco-mobile-robot-come-eliminare-linquinamento-del-mare-favorendo-la-crescita-di-organismi-marini-ecco-il-discutibile-progetto-di-ejiusson-ueda-che-mette-in-luce-le-difficolta-di-una-diplomazia-orm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Giappone avvia la creazione delle Energy Island. Entro 3 anni nuova Energia Rinnovabile ma anche nuova fonte di cibo. Una rivoluzione per un Paese sotto stress per il caro petrolio</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2008/09/04/il-giappone-avvia-la-creazione-delle-energy-island-entro-3-anni-nuova-energia-rinnovabile-ma-anche-nuova-fonte-di-cibo-una-rivoluzione-per-un-paese-sotto-stress-per-il-caro-petrolio/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2008/09/04/il-giappone-avvia-la-creazione-delle-energy-island-entro-3-anni-nuova-energia-rinnovabile-ma-anche-nuova-fonte-di-cibo-una-rivoluzione-per-un-paese-sotto-stress-per-il-caro-petrolio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 06:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Alghe]]></category>
		<category><![CDATA[Energia dal Mare]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solare]]></category>
		<category><![CDATA[Pannelli Fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[Turbine Eoliche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/2008/09/04/il-giappone-avvia-la-creazione-delle-energy-island-entro-3-anni-nuova-energia-rinnovabile-ma-anche-nuova-fonte-di-cibo-una-rivoluzione-per-un-paese-sotto-stress-per-il-caro-petrolio/</guid>
		<description><![CDATA[Martoriato dall&#8217;impennata dei costi energetici e dal calo degli stock ittici dovuti al costo del carburante il Giappone risponde con un progetto elaborato da un team che si propone di aver trovato una risposta concreta: Energy Island potenti come centrali nucleari. Il progetto in sostanza racchiude in sè diverse possibilità fra cui la realizzazione di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2008/09/04/il-giappone-avvia-la-creazione-delle-energy-island-entro-3-anni-nuova-energia-rinnovabile-ma-anche-nuova-fonte-di-cibo-una-rivoluzione-per-un-paese-sotto-stress-per-il-caro-petrolio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eolico Off-Shore: Ecco la Mappatura degli Oceani della NASA. Nuovo promettente strumento per l&#8217;energia rinnovabile in grado di soddisfare fino al 15% del fabbisogno mondiale: l&#8217;Energia Eolica</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2008/07/11/eolico-off-shore-ecco-la-mappatura-degli-oceani-della-nasa-nuovo-promettente-strumento-per-lenergia-rinnovabile-in-grado-di-soddisfare-fino-al-15-del-fabbisogno-mondiale-lenergia-eolica/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2008/07/11/eolico-off-shore-ecco-la-mappatura-degli-oceani-della-nasa-nuovo-promettente-strumento-per-lenergia-rinnovabile-in-grado-di-soddisfare-fino-al-15-del-fabbisogno-mondiale-lenergia-eolica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 07:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Energia dal Mare]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solare]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[Turbine Eoliche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/2008/07/11/eolico-off-shore-ecco-la-mappatura-degli-oceani-della-nasa-nuovo-promettente-strumento-per-lenergia-rinnovabile-in-grado-di-soddisfare-fino-al-15-del-fabbisogno-mondiale-lenergia-eolica/</guid>
		<description><![CDATA[Gli sforzi per utilizzare l&#8217;energia eolica sulla terra ma ancor più nel mare e negli oceani sta per ricevere un nuovo e importante strumento: le mappe via satellite delle NASA. Gli scienziati hanno realizzato la mappa del vento negli oceani utilizzando i dati raccolti in un decennio provenienti da QuikSCAT rivelando i settori e le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2008/07/11/eolico-off-shore-ecco-la-mappatura-degli-oceani-della-nasa-nuovo-promettente-strumento-per-lenergia-rinnovabile-in-grado-di-soddisfare-fino-al-15-del-fabbisogno-mondiale-lenergia-eolica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia dal Mare: Anaconda. Il promettente progetto inglese che offre Energia dalle Onde in modo efficiente ed economico. Nuovo slancio per produrre energia dal moto ondoso, edentro 5 anni il primo serpente in acqua</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2008/07/08/energia-dal-mare-anaconda-il-promettente-progetto-inglese-che-offre-energia-dalle-onde-in-modo-efficiente-ed-economico-nuovo-slancio-per-produrre-energia-dal-moto-ondoso-edentro-5-anni-il-primo-se/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2008/07/08/energia-dal-mare-anaconda-il-promettente-progetto-inglese-che-offre-energia-dalle-onde-in-modo-efficiente-ed-economico-nuovo-slancio-per-produrre-energia-dal-moto-ondoso-edentro-5-anni-il-primo-se/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 05:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Biocarburanti]]></category>
		<category><![CDATA[Energia dal Mare]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[Transverse Horizontal Axis Water Turbine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/2008/07/08/energia-dal-mare-anaconda-il-promettente-progetto-inglese-che-offre-energia-dalle-onde-in-modo-efficiente-ed-economico-nuovo-slancio-per-produrre-energia-dal-moto-ondoso-edentro-5-anni-il-primo-se/</guid>
		<description><![CDATA[Anaconda, un dispositivo utilizzato in gruppi di 20 o più, costituito da un un tubo di gomma può essere la chiave per la produzione di energia elettrica dal mare a prezzi accessibili grazie al movimento delle onde. Inventato nel Regno Unito, Anaconda, è un concetto totalmente innovativo che utilizza il moto ondoso per produrre energia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2008/07/08/energia-dal-mare-anaconda-il-promettente-progetto-inglese-che-offre-energia-dalle-onde-in-modo-efficiente-ed-economico-nuovo-slancio-per-produrre-energia-dal-moto-ondoso-edentro-5-anni-il-primo-se/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->