<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Genitronsviluppo.com &#187; ISAC-CNR</title>
	<atom:link href="http://www.genitronsviluppo.com/tag/isac-cnr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.genitronsviluppo.com</link>
	<description>Tecnologie, buone pratiche, ecodesign, bioarchitettura, agricoltura ed energia verso un futuro più intelligente e sostenibile, ma non solo… GenitronSviluppo.com è a sostegno di aziende, istituzioni e processi culturali di innovazione per uno sviluppo sostenibile locale, nazionale e sociale.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Aug 2020 15:20:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Le Montagne si Scaldano più Rapidamente</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2015/05/28/montagne-scaldano-rapidamente/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2015/05/28/montagne-scaldano-rapidamente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2015 07:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Cambiamento Climatico]]></category>
		<category><![CDATA[ISAC-CNR]]></category>
		<category><![CDATA[Riscaldamento Climatico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=23017</guid>
		<description><![CDATA[Le regioni montane d’alta quota sono soggette a un riscaldamento spesso più intenso e più rapido di quello delle regioni circostanti, con possibili cambiamenti del ciclo idrologico...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2015/05/28/montagne-scaldano-rapidamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+1,33 °C &#8211; L’Autunno Caldo Spinge il 2011 Verso il Podio</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2011/12/08/autunno-caldo-record-2011/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2011/12/08/autunno-caldo-record-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 07:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CNR]]></category>
		<category><![CDATA[ISAC-CNR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=10406</guid>
		<description><![CDATA[Quello appena terminato è il quarto autunno con le maggiori temperature degli ultimi due secoli (+1.33°C), secondo i dati rilevati per l’Italia dall’Isac-Cnr...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2011/12/08/autunno-caldo-record-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Himalaya: Registrati Picchi di Inquinamento</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2011/12/04/himalaya-inquinamento/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2011/12/04/himalaya-inquinamento/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 14:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Cambiamento Climatico]]></category>
		<category><![CDATA[CNR]]></category>
		<category><![CDATA[Ev K2 CNR]]></category>
		<category><![CDATA[ISAC-CNR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=10330</guid>
		<description><![CDATA[DURBAN - Dal 2006 al 2010 nella regione dell’Everest si sono registrati oltre 150 giorni caratterizzati da picchi di inquinamento...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2011/12/04/himalaya-inquinamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caldo Estremo? Dipende dall’Aumento della Temperatura Media</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2011/10/02/caldo-estremo/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2011/10/02/caldo-estremo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 17:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CNR]]></category>
		<category><![CDATA[ISAC-CNR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=9453</guid>
		<description><![CDATA[Non è un cambiamento nella variabilità climatica a provocare un aumento degli eventi eccezionalmente caldi, ma uno spostamento delle temperature giornaliere verso valori più elevati...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2011/10/02/caldo-estremo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allarme sull&#8217;Himalaya: il Clima Così è Cambiato, Così Cambierà</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2011/09/25/cnr-cambiamento-climatico/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2011/09/25/cnr-cambiamento-climatico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 10:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Cambiamento Climatico]]></category>
		<category><![CDATA[CNR]]></category>
		<category><![CDATA[ISAC-CNR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=9323</guid>
		<description><![CDATA[I segni del cambiamento climatico si fanno sentire ovunque ed un allarme sta venendo anche dalle popolazioni montane dell'Himalaya...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2011/09/25/cnr-cambiamento-climatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Agosto Caldo e Asciutto da &#8220;Top Ten&#8221;</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2011/09/10/agosto-2011-siccita/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2011/09/10/agosto-2011-siccita/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 05:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CNR]]></category>
		<category><![CDATA[ISAC-CNR]]></category>
		<category><![CDATA[Siccità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=9037</guid>
		<description><![CDATA[Il mese appena trascorso, con temperature particolarmente alte e poche precipitazioni, porta l’estate al 19° posto tra le più calde degli ultimi due secoli. Lo ha rilevato la banca dati del gruppo di Climatologia storica dell’Isac-Cnr di Bologna...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2011/09/10/agosto-2011-siccita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->