<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Genitronsviluppo.com &#187; Nest</title>
	<atom:link href="http://www.genitronsviluppo.com/tag/nest/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.genitronsviluppo.com</link>
	<description>Tecnologie, buone pratiche, ecodesign, bioarchitettura, agricoltura ed energia verso un futuro più intelligente e sostenibile, ma non solo… GenitronSviluppo.com è a sostegno di aziende, istituzioni e processi culturali di innovazione per uno sviluppo sostenibile locale, nazionale e sociale.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Aug 2020 15:20:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Nest: Nuovi Finanziamenti e in Spedizione Oltre 40.000 Termostati Intelligenti al Mese</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2013/02/11/nest-termostati-intelligenti/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2013/02/11/nest-termostati-intelligenti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 07:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Efficienza Energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Nest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=15202</guid>
		<description><![CDATA[A seguito del forte lancio dei termostati intelligenti, NestLabs ha raccolto 80 milioni di dollari in nuovi finanziamenti arrivando ad una valutazione...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2013/02/11/nest-termostati-intelligenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tado: un Nuovo Termostato Più Intelligente di Nest?</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2012/12/24/tado-un-termostato-piu-intelligente-di-nest/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2012/12/24/tado-un-termostato-piu-intelligente-di-nest/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2012 09:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Efficienza Energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Nest]]></category>
		<category><![CDATA[Tado]]></category>
		<category><![CDATA[Termostato Intelligente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=14699</guid>
		<description><![CDATA[I due termostati non si scontreranno faccia a faccia molto presto, dal momento che Nest è utilizzato solo in Nord America e Tado in Europa. Ma il nuovo sistema, dalla Germania, offre anche un approccio diverso e interessante al controllo intelligente dell'energia...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2012/12/24/tado-un-termostato-piu-intelligente-di-nest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nest Labs e la Prossima Generazione di Termostati Intelligenti</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2011/10/31/nest-labs-termostato-intelligente/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2011/10/31/nest-labs-termostato-intelligente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 06:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Network]]></category>
		<category><![CDATA[CleanTech]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Efficienza Energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Nest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=9818</guid>
		<description><![CDATA[Una casa mediamente spende 1.000-1.500 € all'anno su bollette energetiche e circa la metà di questo importo va verso il riscaldamento e il raffreddamento...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2011/10/31/nest-labs-termostato-intelligente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->