<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Genitronsviluppo.com &#187; OLED</title>
	<atom:link href="http://www.genitronsviluppo.com/tag/oled/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.genitronsviluppo.com</link>
	<description>Tecnologie, buone pratiche, ecodesign, bioarchitettura, agricoltura ed energia verso un futuro più intelligente e sostenibile, ma non solo… GenitronSviluppo.com è a sostegno di aziende, istituzioni e processi culturali di innovazione per uno sviluppo sostenibile locale, nazionale e sociale.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Aug 2020 15:20:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Pannelli Fotovoltaici e Celle Solari a Film Sottile Ovunque! Nuovi Mercati e Soprattutto Nuove Applicazione per le Tecnologie Solari</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2009/10/30/pannelli-fotovoltaici-celle-solari-film-sottile-ovunque/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2009/10/30/pannelli-fotovoltaici-celle-solari-film-sottile-ovunque/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 06:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Celle Fotovoltaiche]]></category>
		<category><![CDATA[Celle Solari]]></category>
		<category><![CDATA[Celle Solari Organiche]]></category>
		<category><![CDATA[CIGS]]></category>
		<category><![CDATA[Efficienza Energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solare]]></category>
		<category><![CDATA[Film Fotovoltaico Sottile]]></category>
		<category><![CDATA[Film Solare Sottile]]></category>
		<category><![CDATA[Film Sottile]]></category>
		<category><![CDATA[Masdar]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>
		<category><![CDATA[Pannelli Fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[Roll-to-Roll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=4569</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo già scritto di Konarka che aveva firmato un contratto con Arch Aluminum &#38; Glass per utilizzare le proprie celle solari nei materiali da costruzione come vetrate e superfici trasparenti. Ora Konarka ha annunciato questa settimana le sue nuove celle solari flessibili in plastica che stanno per essere utilizzate in sacchetti ed eventualmente in strutture [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2009/10/30/pannelli-fotovoltaici-celle-solari-film-sottile-ovunque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OLED nuova luce: Obiettivo ridurre il costo. Continue ricerche per l&#8217;Organic Light Emitting Diode dalla General Electric per rendere reale e quotidiano l&#8217;utilizzo di questa nuova, efficiente e sostenibile tecnologia di illuminazione</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2008/07/31/oled-nuova-luce-obiettivo-ridurre-il-costo-continue-ricerche-per-lorganic-light-emitting-diode-dalla-general-electric-per-rendere-reale-e-quotidiano-lutilizzo-di-questa-nuova-efficiente-e-soste/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2008/07/31/oled-nuova-luce-obiettivo-ridurre-il-costo-continue-ricerche-per-lorganic-light-emitting-diode-dalla-general-electric-per-rendere-reale-e-quotidiano-lutilizzo-di-questa-nuova-efficiente-e-soste/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 05:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>
		<category><![CDATA[Roll-to-Roll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/2008/07/31/oled-nuova-luce-obiettivo-ridurre-il-costo-continue-ricerche-per-lorganic-light-emitting-diode-dalla-general-electric-per-rendere-reale-e-quotidiano-lutilizzo-di-questa-nuova-efficiente-e-soste/</guid>
		<description><![CDATA[OLED Organic Light Emitting Diode ovvero diodo organico ad emissione di luce . Prima svolta verso prezzi più accessibili lo offre la General Electric che renderà la stampa roll-to-roll degli OLED un metodo di produzione economico, efficiente e conveniente. Gli OLED ad oggi, come ammesso dagli scienziati e ingegneri del GE non sono ancora tecnologicamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2008/07/31/oled-nuova-luce-obiettivo-ridurre-il-costo-continue-ricerche-per-lorganic-light-emitting-diode-dalla-general-electric-per-rendere-reale-e-quotidiano-lutilizzo-di-questa-nuova-efficiente-e-soste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutte le strade portano al Sole. Ad Aspen esperti del MIT continuano a ribadire l&#8217;importanza e la necessità dell&#8217;energia solare come fonte unica, rinnovabile e più che abbondante di energia</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2008/07/14/tutte-le-strade-portano-al-sole-ad-aspen-esperti-del-mit-continuano-a-ribadire-limportanza-e-la-necessita-dellenergia-solare-come-fonte-unica-rinnovabile-e-piu-che-abbondante-di-energia/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2008/07/14/tutte-le-strade-portano-al-sole-ad-aspen-esperti-del-mit-continuano-a-ribadire-limportanza-e-la-necessita-dellenergia-solare-come-fonte-unica-rinnovabile-e-piu-che-abbondante-di-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 06:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Biocarburanti]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[Celle Fotovoltaiche]]></category>
		<category><![CDATA[Celle Solari]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Concentratori Solari]]></category>
		<category><![CDATA[COV]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solare]]></category>
		<category><![CDATA[Etanolo]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio Energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/2008/07/14/tutte-le-strade-portano-al-sole-ad-aspen-esperti-del-mit-continuano-a-ribadire-limportanza-e-la-necessita-dellenergia-solare-come-fonte-unica-rinnovabile-e-piu-che-abbondante-di-energia/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;energia solare che colpisce la terra ogni giorno si aggira intorno ai 180.000 TW. L&#8217;energia eolica utilizzabile appena 2 TW. Un numero davvero ridicolo che continua a dividere gli scienziati su quale forma energetica rinnovabile sia realmente sostenibile per la terra e quale non lo sarebbe. Ma come tutti ben sappiamo la soluzione al problema [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2008/07/14/tutte-le-strade-portano-al-sole-ad-aspen-esperti-del-mit-continuano-a-ribadire-limportanza-e-la-necessita-dellenergia-solare-come-fonte-unica-rinnovabile-e-piu-che-abbondante-di-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concentratori Solari: Covalent Solar, la Finestra che Produce Energia. Dal MIT una finestra che grazie alle tinture solari concentra energia alle sue celle raggiungendo un&#8217;efficienza del 50%. Previsioni di vendita entro 3 anni</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2008/07/11/concentratori-solari-la-finestra-che-produce-energia-dal-mit-una-finestra-che-grazie-alle-tinture-solari-concentra-energia-alle-sue-celle-raggiungendo-unefficienza-del-50-previsioni-di-vendita-en/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2008/07/11/concentratori-solari-la-finestra-che-produce-energia-dal-mit-una-finestra-che-grazie-alle-tinture-solari-concentra-energia-alle-sue-celle-raggiungendo-unefficienza-del-50-previsioni-di-vendita-en/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 06:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Celle Fotovoltaiche]]></category>
		<category><![CDATA[Celle Solari]]></category>
		<category><![CDATA[Concentratori Solari]]></category>
		<category><![CDATA[COV]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solare]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/2008/07/11/concentratori-solari-la-finestra-che-produce-energia-dal-mit-una-finestra-che-grazie-alle-tinture-solari-concentra-energia-alle-sue-celle-raggiungendo-unefficienza-del-50-previsioni-di-vendita-en/</guid>
		<description><![CDATA[Solitamente i concentratori solari avrebbero l&#8217;obiettivo di concentrare la luce da una vasta area ad una più piccola e l&#8217;idea è che quando il concentratore solare (a buon mercato) aumenta la sua efficienza della cella solare (il costo sale), sempre più energia viene prodotta dal sistema. I recenti progressi in questa tecnologia solare si sono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2008/07/11/concentratori-solari-la-finestra-che-produce-energia-dal-mit-una-finestra-che-grazie-alle-tinture-solari-concentra-energia-alle-sue-celle-raggiungendo-unefficienza-del-50-previsioni-di-vendita-en/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Effetto a Valanga nelle Celle Solari. La prova inconfutabile scoperta al TU Delft per triplicare l&#8217;efficienza energetica delle celle fotovoltaiche del futuro</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2008/05/28/leffetto-a-valanga-nelle-celle-solari-la-prova-inconfutabile-scoperta-al-tu-delft-per-triplicare-lefficienza-energetica-delle-celle-fotovoltaiche-del-futuro/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2008/05/28/leffetto-a-valanga-nelle-celle-solari-la-prova-inconfutabile-scoperta-al-tu-delft-per-triplicare-lefficienza-energetica-delle-celle-fotovoltaiche-del-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 05:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Celle Fotovoltaiche]]></category>
		<category><![CDATA[Celle Solari]]></category>
		<category><![CDATA[Efficienza Energetica]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/2008/05/28/leffetto-a-valanga-nelle-celle-solari-la-prova-inconfutabile-scoperta-al-tu-delft-per-triplicare-lefficienza-energetica-delle-celle-fotovoltaiche-del-futuro/</guid>
		<description><![CDATA[I ricercatori della TU Delft dei Paesi Bassi e il FOM Foundation for Fundamental Research on Matter, hanno trovato la prova inconfutabile per il cosiddetto &#8220;effetto a valanga&#8221; di elettroni che si può verificare in casi ben precisi e determinati nei cristalli di semiconduttore molto piccoli. Questo effetto fisico aprirebbe la strada ufficiale per ridurre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2008/05/28/leffetto-a-valanga-nelle-celle-solari-la-prova-inconfutabile-scoperta-al-tu-delft-per-triplicare-lefficienza-energetica-delle-celle-fotovoltaiche-del-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celle Solari spalmabili ovunque. Partendo dalle OLED, come creare un mondo che non ha bisogno di una rete elettrica ce lo spiegano 2 società giapponesi</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2008/05/26/celle-solari-spalmabili-ovunque-partendo-dalle-oled-come-creare-un-mondo-che-non-ha-bisogno-di-una-rete-elettrica-ce-lo-spiegano-2-societa-giapponesi/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2008/05/26/celle-solari-spalmabili-ovunque-partendo-dalle-oled-come-creare-un-mondo-che-non-ha-bisogno-di-una-rete-elettrica-ce-lo-spiegano-2-societa-giapponesi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 06:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Celle Fotovoltaiche]]></category>
		<category><![CDATA[Celle Solari]]></category>
		<category><![CDATA[Concentratori Solari]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solare]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/2008/05/26/celle-solari-spalmabili-ovunque-partendo-dalle-oled-come-creare-un-mondo-che-non-ha-bisogno-di-una-rete-elettrica-ce-lo-spiegano-2-societa-giapponesi/</guid>
		<description><![CDATA[Non bisogna più accontentarsi di una visione di un futuro fatto da monitor flessibili e sottili cellulari, 2 società giapponesi infatti stanno appoggiando la possibile dotazione si una ampia gamma di gadget che non utilizzano mai la rete elettrica per l&#8217;energia a loro necessaria. La chiave per questo ambizioso futuro sta nel lavoro della Mitsubishi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2008/05/26/celle-solari-spalmabili-ovunque-partendo-dalle-oled-come-creare-un-mondo-che-non-ha-bisogno-di-una-rete-elettrica-ce-lo-spiegano-2-societa-giapponesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come ricaricare il cellulare con il calore del proprio corpo. Questo è lo scopo del nuovo microchip  progettato dal team di ricercatori del MIT e TI, un innovativo sistema utilizzabile dai pacemaker ai palmari</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2008/04/01/come-ricaricare-il-proprio-cellulare-con-il-calore-del-proprio-corpo-questo-e-lo-scopo-del-nuovo-microchip-progettato-dal-team-di-ricercatori-del-mit-e-ti-un-innovativo-sistema-utilizzabile-dai-pac/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2008/04/01/come-ricaricare-il-proprio-cellulare-con-il-calore-del-proprio-corpo-questo-e-lo-scopo-del-nuovo-microchip-progettato-dal-team-di-ricercatori-del-mit-e-ti-un-innovativo-sistema-utilizzabile-dai-pac/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 10:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Celle Fotovoltaiche]]></category>
		<category><![CDATA[Celle Solari]]></category>
		<category><![CDATA[Concentratori Solari]]></category>
		<category><![CDATA[COV]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solare]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/2008/04/01/come-ricaricare-il-proprio-cellulare-con-il-calore-del-proprio-corpo-questo-e-lo-scopo-del-nuovo-microchip-progettato-dal-team-di-ricercatori-del-mit-e-ti-un-innovativo-sistema-utilizzabile-dai-pac/</guid>
		<description><![CDATA[Oggi i microscopici microchip utilizzano ancora una considerevole dose di energia, ciò significa che le batterie ad essi collegate devono essere di grandi dimensioni e durare a lungo. Ma che cosa succederebbe se i microchip fossero energeticamente più efficienti? Questo è quello che si è chiesto il team di ingegneri del MIT e Texas Instruments [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2008/04/01/come-ricaricare-il-proprio-cellulare-con-il-calore-del-proprio-corpo-questo-e-lo-scopo-del-nuovo-microchip-progettato-dal-team-di-ricercatori-del-mit-e-ti-un-innovativo-sistema-utilizzabile-dai-pac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OLED, luce ad alta efficienza. La OSRAM segna il futuro con il progetto tedesco condiviso OPAL per lo sviluppo della nuova tecnologia luminosa dell&#8217;Organic Light Emitting Diode</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2008/03/26/oled-luce-ad-alta-efficienza-la-osram-segna-il-futuro-con-il-progetto-tedesco-condiviso-opal-per-lo-sviluppo-della-nuova-tecnologia-luminosa-dellorganic-light-emitting-diode/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2008/03/26/oled-luce-ad-alta-efficienza-la-osram-segna-il-futuro-con-il-progetto-tedesco-condiviso-opal-per-lo-sviluppo-della-nuova-tecnologia-luminosa-dellorganic-light-emitting-diode/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 08:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Efficienza Energetica]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio Energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/2008/03/26/oled-luce-ad-alta-efficienza-la-osram-segna-il-futuro-con-il-progetto-tedesco-condiviso-opal-per-lo-sviluppo-della-nuova-tecnologia-luminosa-dellorganic-light-emitting-diode/</guid>
		<description><![CDATA[Gli ingegneri della OSRAM hanno segnato una pietra miliare nello sviluppo dell&#8217;efficienza energetica della tecnologia OLED (vedi anche il nostro: OLED: la nuova luce del futuro) raggiungendo un&#8217;efficienza di 46 lm/W con una longevità più alta di 5000 ore. Cosa significa? Scendiamo nel particolare! Dopo solo 2 anni di sviluppo e ricerche la OSRAM ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2008/03/26/oled-luce-ad-alta-efficienza-la-osram-segna-il-futuro-con-il-progetto-tedesco-condiviso-opal-per-lo-sviluppo-della-nuova-tecnologia-luminosa-dellorganic-light-emitting-diode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OLED: la nuova luce del futuro. La prossima generazione di fonti luminose a basso costo ed altissima efficienza chiamata Organic Light Emitting Diode</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2008/03/17/oled-la-nuova-luce-del-futuro-la-prossima-generazione-di-fonti-luminose-a-basso-costo-ed-altissima-efficienza-chiamata-organic-light-emitting-diode/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2008/03/17/oled-la-nuova-luce-del-futuro-la-prossima-generazione-di-fonti-luminose-a-basso-costo-ed-altissima-efficienza-chiamata-organic-light-emitting-diode/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 06:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solare]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[Nanosolar]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>
		<category><![CDATA[Pannelli Fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[Roll-to-Roll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/2008/03/17/oled-la-nuova-luce-del-futuro-la-prossima-generazione-di-fonti-luminose-a-basso-costo-ed-altissima-efficienza-chiamata-organic-light-emitting-diode/</guid>
		<description><![CDATA[Niskayuna, NY &#8211; La General Electric Global Research ha annunciato la riuscita della prima dimostrazione del nuovo OLED (Organic Light Emitting Diode) stampato a nastro. La nuova generazione di fonte luminosa OLED è una pellicola trasparente e sottile che può essere applicata ovunque, finestre, lucernari, armadi, pareti, tendaggi, soffitti o i più svariati oggetti. OLED [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2008/03/17/oled-la-nuova-luce-del-futuro-la-prossima-generazione-di-fonti-luminose-a-basso-costo-ed-altissima-efficienza-chiamata-organic-light-emitting-diode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia solare e nanotecnologia: le Nanoantenne, come usare l&#8217;energia solare anche dopo il tramonto</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2008/01/17/energia-solare-e-nanotecnologia-le-nanoantenne-come-usare-lenergia-solare-anche-dopo-il-tramonto/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2008/01/17/energia-solare-e-nanotecnologia-le-nanoantenne-come-usare-lenergia-solare-anche-dopo-il-tramonto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 07:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Celle a Combustibile]]></category>
		<category><![CDATA[Celle Fotovoltaiche]]></category>
		<category><![CDATA[Celle Solari]]></category>
		<category><![CDATA[Concentratori Solari]]></category>
		<category><![CDATA[COV]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solare]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[Nanosolar]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>
		<category><![CDATA[Silicio Nero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/2008/01/17/energia-solare-e-nanotecnologia-le-nanoantenne-come-usare-lenergia-solare-anche-dopo-il-tramonto/</guid>
		<description><![CDATA[Dopo la rivoluzione già in atto capeggiata dall&#8217;azienda Nanosolar (vedi ultimo post) ecco le &#8220;nanoantenne&#8220; che potrebbero rivelarsi uno dei più interessanti, efficienti e sostenibili sviluppi nella produzione di energia dal sole. La ricerca condotta dall&#8217;Idaho National Laboratory e Microcontinum Inc, promette di dare un&#8217;ulteriore svolta allo sviluppo delle celle fotovoltaiche e dell&#8217;applicazione del fotovoltaico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2008/01/17/energia-solare-e-nanotecnologia-le-nanoantenne-come-usare-lenergia-solare-anche-dopo-il-tramonto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->