<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Genitronsviluppo.com &#187; Pannelli Fotovoltaici</title>
	<atom:link href="http://www.genitronsviluppo.com/tag/pannelli-fotovoltaici/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.genitronsviluppo.com</link>
	<description>Tecnologie, buone pratiche, ecodesign, bioarchitettura, agricoltura ed energia verso un futuro più intelligente e sostenibile, ma non solo… GenitronSviluppo.com è a sostegno di aziende, istituzioni e processi culturali di innovazione per uno sviluppo sostenibile locale, nazionale e sociale.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Aug 2020 15:20:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>GSE e controlli antimafia: diversi gli incentivi sospesi erroneamente</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2018/09/25/gse-antimafia-incentivi-sospesi-erroneamente/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2018/09/25/gse-antimafia-incentivi-sospesi-erroneamente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2018 10:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Efficienza Energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solare]]></category>
		<category><![CDATA[Pannelli Fotovoltaici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=28233</guid>
		<description><![CDATA[L’informazione antimafia è un provvedimento che attesta la sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto e di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa. In seguito al mancato rispetto dei termini, il GSE può sospendere gli incentivi.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2018/09/25/gse-antimafia-incentivi-sospesi-erroneamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotovoltaico DOC: essere pronti ad un controllo GSE</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2017/07/17/fotovoltaico-doc-controllo-gse/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2017/07/17/fotovoltaico-doc-controllo-gse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2017 09:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Geoingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[Green Economy]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[greeneconomy]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivi Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Pannelli Fotovoltaici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=27613</guid>
		<description><![CDATA[Ogni impianto fotovoltaico deve superare dei controlli anche quello del GSE. MC Energy ha creato Fotovoltaico DOC: servizio certificato di analisi preventiva]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2017/07/17/fotovoltaico-doc-controllo-gse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come funziona un controllo del GSE?</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2017/06/13/come-funziona-controllo-gse/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2017/06/13/come-funziona-controllo-gse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2017 12:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[Conto Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solare]]></category>
		<category><![CDATA[Pannelli Fotovoltaici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=27500</guid>
		<description><![CDATA[Una corretta e attenta analisi della documentazione nelle fasi antecedenti al controllo può aiutarti a farti trovare preparato .Facciamo luce sul funzionamento di un controllo del GSE.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2017/06/13/come-funziona-controllo-gse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Key Solar e Key Storage: Due Nuove Proposte Espositive nell&#8217;Ambito di Ecomondo e Key Energy</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2017/03/31/due-nuove-proposte-espositive-nellambito-di-ecomondo-e-key-energy/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2017/03/31/due-nuove-proposte-espositive-nellambito-di-ecomondo-e-key-energy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2017 09:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Green Economy]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Fonti Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Pannelli Fotovoltaici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=27295</guid>
		<description><![CDATA[Il polo fieristico europeo dell’economia circolare si arricchisce di nuovi eventi.Martedì 4 aprile, all’Hotel Michelangelo di Milano, Italian Exhibition Group (la società organizzatrice nata dall’integrazione tra Rimini Fiera e Fiera di Vicenza) presenterà due nuove proposte che arricchiranno le prossime edizioni di Ecomondo e Key Energy, in programma alla fiera di Rimini dal 7 al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2017/03/31/due-nuove-proposte-espositive-nellambito-di-ecomondo-e-key-energy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osservatorio Energie Rinnovabili: il bollettino di agosto 2016</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2016/10/03/energie-rinnovabili-bollettino-agosto/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2016/10/03/energie-rinnovabili-bollettino-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2016 11:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solare]]></category>
		<category><![CDATA[Pannelli Fotovoltaici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=26445</guid>
		<description><![CDATA[Le nuove installazioni di eolico, fotovoltaico e idroelettrico nei primi otto mesi del 2016 sono in aumento (+6%) rispetto allo stesso periodo del 2015.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2016/10/03/energie-rinnovabili-bollettino-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotovoltaico: Il Rivestimento in Vetro che Migliora l’Efficienza</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2016/01/07/fotovoltaico-vetro-efficienza/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2016/01/07/fotovoltaico-vetro-efficienza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2016 14:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solare]]></category>
		<category><![CDATA[Pannelli Fotovoltaici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=25041</guid>
		<description><![CDATA[Grazie ad uno speciale rivestimento in vetro i nuovi pannelli fotovoltaici potranno catturare raggi solari da ogni angolazione e migliorare l’efficienza e la produzione energetica.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2016/01/07/fotovoltaico-vetro-efficienza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pannelli Fotovoltaici Trasparenti: Smartphone e Finestre Fonti di Energia</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2015/03/17/pannelli-fotovoltaici-trasparenti/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2015/03/17/pannelli-fotovoltaici-trasparenti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2015 08:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Flash News]]></category>
		<category><![CDATA[Green Economy]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Celle Solari]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solare]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[Pannelli Fotovoltaici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=21818</guid>
		<description><![CDATA[I ricercatori della Michigan State University hanno creato un collettore solare completamente trasparente che trasforma qualsiasi lastra di vetro in una cella solare fotovoltaica...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2015/03/17/pannelli-fotovoltaici-trasparenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carta da Parati Solare: Pannello Fotovoltaico Flessibile e Riciclabile</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2015/03/11/fotovoltaico-flessibile-riciclabile/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2015/03/11/fotovoltaico-flessibile-riciclabile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2015 08:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Flash News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solare]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaico Flessibile]]></category>
		<category><![CDATA[Pannelli Fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=21717</guid>
		<description><![CDATA[In Finlandia case ancora più rinnovabili grazie alla speciale carta da parati solare. Innovativa, consiste in un pannello fotovoltaico flessibile e riciclabile...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2015/03/11/fotovoltaico-flessibile-riciclabile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotovoltaico Lungo le Ferrovie? Ridurrebbe Emissioni e Costi di Gestione</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2015/02/23/fotovoltaico-ferrovie-emissioni/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2015/02/23/fotovoltaico-ferrovie-emissioni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2015 09:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Green Economy]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solare]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[Pannelli Fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio Energetico]]></category>
		<category><![CDATA[ZeroEmission]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=21428</guid>
		<description><![CDATA[Il fotovoltaico corre anche sui binari. L'uso dei pannelli nel trasporto ferroviario potrebbe ridurre le emissioni di carbonio delle reti ferroviarie e dei costi di gestione...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2015/02/23/fotovoltaico-ferrovie-emissioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotovoltaico a Film Sottile con Base Organica: Applicabile su Oggetti di Uso Quotidiano</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2015/02/18/fotovoltaico-film-sottile-organico/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2015/02/18/fotovoltaico-film-sottile-organico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2015 09:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[CleanTech]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Flash News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solare]]></category>
		<category><![CDATA[Film Fotovoltaico Sottile]]></category>
		<category><![CDATA[Pannelli Fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[Riciclo Fotovoltaico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=21358</guid>
		<description><![CDATA[Per ampliare il campo di utilizzo del fotovoltaico e trasformare qualsiasi superficie in un generatore di energia pulita, l’industria solare sta esplorando le potenzialità del fotovoltaico organico...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2015/02/18/fotovoltaico-film-sottile-organico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->