<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Il 100% del Fabbisogno Energetico della Germania Entro il 2050 Proverrà da Fonti Rinnovabili. Dalla Smart Grid ai Biocarburanti Sostenibili, Ecco il Futuro della Nazione Mitteleuropea</title>
	<atom:link href="http://www.genitronsviluppo.com/2009/04/08/fabbisogno-energetico-germania-2050/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.genitronsviluppo.com/2009/04/08/fabbisogno-energetico-germania-2050/</link>
	<description>Tecnologie, buone pratiche, ecodesign, bioarchitettura, agricoltura ed energia verso un futuro più intelligente e sostenibile, ma non solo… GenitronSviluppo.com è a sostegno di aziende, istituzioni e processi culturali di innovazione per uno sviluppo sostenibile locale, nazionale e sociale.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Mar 2019 14:43:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Di: Daniel Casarin - GenitronSviluppo.com</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2009/04/08/fabbisogno-energetico-germania-2050/comment-page-1/#comment-30347</link>
		<dc:creator>Daniel Casarin - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 05:48:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=2719#comment-30347</guid>
		<description>Grazia Rob del tuo prezioso quanto ironico contributo sulla dura realtà dei fatti!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazia Rob del tuo prezioso quanto ironico contributo sulla dura realtà dei fatti!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: rob</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2009/04/08/fabbisogno-energetico-germania-2050/comment-page-1/#comment-30067</link>
		<dc:creator>rob</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 10:33:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=2719#comment-30067</guid>
		<description>Questi articoli sono sempre belli peccato che siano privi di informazioni sostanziali. Spulciando i dati (basta andare sul sito di TERNA) sui consumi annuali della sola energia elettrica relativi alla Germania, tenendo conto dell&#039;aumento dei consumi energetici, considerando le caratteristiche (energia prodotta e non potenza installata, materiali, ecc) e i limitati tempi di funzionamento alla potenza nominale delle tecnologie che sfruttano le energie rinnovabili, principalmente eolico e fotovoltaico, si nota come l’unica alternativa all’energia nucleare per questo paese ma in generale per tutti i paesi industrializzati o che lo stanno facendo, siano i combustibili fossili e principalmente il carbone dato che sia la Germania ne possiede parecchio a meno che questi paesi non decidano di portare ad 1/4 la loro popolazione (magari fabbricando più profilattici che pannelli solari e turbine eoliche-è molto più efficiente).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Questi articoli sono sempre belli peccato che siano privi di informazioni sostanziali. Spulciando i dati (basta andare sul sito di TERNA) sui consumi annuali della sola energia elettrica relativi alla Germania, tenendo conto dell&#8217;aumento dei consumi energetici, considerando le caratteristiche (energia prodotta e non potenza installata, materiali, ecc) e i limitati tempi di funzionamento alla potenza nominale delle tecnologie che sfruttano le energie rinnovabili, principalmente eolico e fotovoltaico, si nota come l’unica alternativa all’energia nucleare per questo paese ma in generale per tutti i paesi industrializzati o che lo stanno facendo, siano i combustibili fossili e principalmente il carbone dato che sia la Germania ne possiede parecchio a meno che questi paesi non decidano di portare ad 1/4 la loro popolazione (magari fabbricando più profilattici che pannelli solari e turbine eoliche-è molto più efficiente).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Andrea</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2009/04/08/fabbisogno-energetico-germania-2050/comment-page-1/#comment-24173</link>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 08:13:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=2719#comment-24173</guid>
		<description>Mi fanno sempre sorridere questi articoli, facciamo fatica a ridurre i consumi degli edifici o di qualche industria e loro pensano di ridurre in 10 anni il fabbisogno energetico dell&#039;intera nazione....
Mi dispiace ma le date sono troppo ottimistiche!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi fanno sempre sorridere questi articoli, facciamo fatica a ridurre i consumi degli edifici o di qualche industria e loro pensano di ridurre in 10 anni il fabbisogno energetico dell&#8217;intera nazione&#8230;.<br />
Mi dispiace ma le date sono troppo ottimistiche!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->