<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Conosci la CO2 Equivalente? Parte 1° &#8211; Ecco Perché l&#8217;Anidride Carbonica non e&#8217; l&#8217;Unico Problema alla Lotta al Cambiamento Climatico e Stoccarla non e&#8217; una Soluzione Reale</title>
	<atom:link href="http://www.genitronsviluppo.com/2009/12/21/co2-equivalente-parte-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.genitronsviluppo.com/2009/12/21/co2-equivalente-parte-1/</link>
	<description>Tecnologie, buone pratiche, ecodesign, bioarchitettura, agricoltura ed energia verso un futuro più intelligente e sostenibile, ma non solo… GenitronSviluppo.com è a sostegno di aziende, istituzioni e processi culturali di innovazione per uno sviluppo sostenibile locale, nazionale e sociale.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Mar 2019 14:43:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Di: L&#8217;efficienza Energetica in Ambito Domestico. Come iniziare? &#124; green-building.it</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2009/12/21/co2-equivalente-parte-1/comment-page-1/#comment-37806</link>
		<dc:creator>L&#8217;efficienza Energetica in Ambito Domestico. Come iniziare? &#124; green-building.it</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2014 09:26:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=4879#comment-37806</guid>
		<description>[...] In tali linee guida il nucleare ha un coinvolgimento relativamente importante, perché può ridurre parzialmente la CO2 “ciò lo rende interessante sotto il profilo della sicurezza dell’approvvigionamento e della [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] In tali linee guida il nucleare ha un coinvolgimento relativamente importante, perché può ridurre parzialmente la CO2 “ciò lo rende interessante sotto il profilo della sicurezza dell’approvvigionamento e della [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: mirco sangalli</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2009/12/21/co2-equivalente-parte-1/comment-page-1/#comment-32150</link>
		<dc:creator>mirco sangalli</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 04:29:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=4879#comment-32150</guid>
		<description>1) come intrappolare la CO2 ! una tonnellata di bio-charb (99% carbonio) = a tre tonn di CO2...perche&#039;:

peso atomoco del carbonio 8, e peso atomico dell ossigeno 8 (idrogeno 1..) ne consegue che il carbone essendo al 99% carbonio, e&#039; come FISSARE al suolo, sottraendolo all atmosfera C+O2 al 300% del suo peso.....

essendo il peso specifico della CO2 1.63kg a m3 (= 0,55Kg carbonio e 1,1Kg di O2); 5,5 Kg di carbone vegetale equivalgono a carbonio presente in 10 m3 di (gas) pura anidride carbonica

se, 5,5Kg di bio-charb TRITATO FINEMENTE ha volume di 10 Lt , &quot;equivale&quot; a 10Lt di anidride carbonica stoccata a 1000 BAR

cosi vediamo che: la cattura e sequestro di CO2 sotterraneo siano &quot;SOLO&quot; un FEED-BACK finanziario per i petrolieri......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1) come intrappolare la CO2 ! una tonnellata di bio-charb (99% carbonio) = a tre tonn di CO2&#8230;perche&#8217;:</p>
<p>peso atomoco del carbonio 8, e peso atomico dell ossigeno 8 (idrogeno 1..) ne consegue che il carbone essendo al 99% carbonio, e&#8217; come FISSARE al suolo, sottraendolo all atmosfera C+O2 al 300% del suo peso&#8230;..</p>
<p>essendo il peso specifico della CO2 1.63kg a m3 (= 0,55Kg carbonio e 1,1Kg di O2); 5,5 Kg di carbone vegetale equivalgono a carbonio presente in 10 m3 di (gas) pura anidride carbonica</p>
<p>se, 5,5Kg di bio-charb TRITATO FINEMENTE ha volume di 10 Lt , &#8220;equivale&#8221; a 10Lt di anidride carbonica stoccata a 1000 BAR</p>
<p>cosi vediamo che: la cattura e sequestro di CO2 sotterraneo siano &#8220;SOLO&#8221; un FEED-BACK finanziario per i petrolieri&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ing. Mirko Paglia</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2009/12/21/co2-equivalente-parte-1/comment-page-1/#comment-32079</link>
		<dc:creator>Ing. Mirko Paglia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 15:24:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=4879#comment-32079</guid>
		<description>Ciao Francesco, anche io ho molti dubbi (esplicitati nell&#039;intervista) ... ma finchè non ho dati certi non posso dare un giudizio di certezza matematica. Solo uno studio condotto da terze parti potrà dare un giudizio imparziale e preciso della convenienza dello stoccaggio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Francesco, anche io ho molti dubbi (esplicitati nell&#8217;intervista) &#8230; ma finchè non ho dati certi non posso dare un giudizio di certezza matematica. Solo uno studio condotto da terze parti potrà dare un giudizio imparziale e preciso della convenienza dello stoccaggio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Daniel Casarin - GenitronSviluppo.com</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2009/12/21/co2-equivalente-parte-1/comment-page-1/#comment-32077</link>
		<dc:creator>Daniel Casarin - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 09:59:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=4879#comment-32077</guid>
		<description>Ciao Francesco, la tua osservazione è a mio parere davvero esatta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Francesco, la tua osservazione è a mio parere davvero esatta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: FRANCESCO TALAMO</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2009/12/21/co2-equivalente-parte-1/comment-page-1/#comment-32073</link>
		<dc:creator>FRANCESCO TALAMO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 05:40:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=4879#comment-32073</guid>
		<description>lo stoccaggio della CO2 é una pazzia che serve solo a far consumare energia utilizzabile per altri scopi. Non serve a niente per ridurre le emissioni perché può realizzarsi solo in pochi posti geologicamene adatti. Questi posti devono essere vicini alla produzione di CO2 altrimenti bisognerebbe trasportarla per centinaia o migliaia di km.
In conclusione potrebbe stoccarsene solo poca e a costi e consumi energetici proibitivi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lo stoccaggio della CO2 é una pazzia che serve solo a far consumare energia utilizzabile per altri scopi. Non serve a niente per ridurre le emissioni perché può realizzarsi solo in pochi posti geologicamene adatti. Questi posti devono essere vicini alla produzione di CO2 altrimenti bisognerebbe trasportarla per centinaia o migliaia di km.<br />
In conclusione potrebbe stoccarsene solo poca e a costi e consumi energetici proibitivi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->