<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Fotovoltaico: Progettazione, Testimonianza e Dati Raccolti [BACK TO BASICS]</title>
	<atom:link href="http://www.genitronsviluppo.com/2011/08/24/fotovoltaico-carlo-vascotto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.genitronsviluppo.com/2011/08/24/fotovoltaico-carlo-vascotto/</link>
	<description>Tecnologie, buone pratiche, ecodesign, bioarchitettura, agricoltura ed energia verso un futuro più intelligente e sostenibile, ma non solo… GenitronSviluppo.com è a sostegno di aziende, istituzioni e processi culturali di innovazione per uno sviluppo sostenibile locale, nazionale e sociale.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Mar 2019 14:43:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Di: Ing. Mirko Paglia</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2011/08/24/fotovoltaico-carlo-vascotto/comment-page-1/#comment-31824</link>
		<dc:creator>Ing. Mirko Paglia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 11:19:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=8812#comment-31824</guid>
		<description>Io spero moltissimo che il fotovoltaico made in Europe possa aumentare la sua produzione, cercando di rinunciare al prodotto cinese. Dico questo, non tanto per la qualità (&quot;c&#039;è cinese e cinese&quot;) ma per l&#039;economia: facciamo girare più soldi da noi! ... va bhe che i cinesi investono i soldi nei nostri titoli ... ma cos&#039; ci comprano! Meglio essere liberi!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io spero moltissimo che il fotovoltaico made in Europe possa aumentare la sua produzione, cercando di rinunciare al prodotto cinese. Dico questo, non tanto per la qualità (&#8220;c&#8217;è cinese e cinese&#8221;) ma per l&#8217;economia: facciamo girare più soldi da noi! &#8230; va bhe che i cinesi investono i soldi nei nostri titoli &#8230; ma cos&#8217; ci comprano! Meglio essere liberi!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Federico Balestra</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2011/08/24/fotovoltaico-carlo-vascotto/comment-page-1/#comment-31751</link>
		<dc:creator>Federico Balestra</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 10:40:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=8812#comment-31751</guid>
		<description>Molti moduli sono già sotto 1€/w da questa estate. Ormai un cinese testato può stare sui 0,9€/w (poli o mono).
La questione del conto energia sulla maggiorazione europea farà salire notevolmente il divario tra le produzioni (almeno credo).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Molti moduli sono già sotto 1€/w da questa estate. Ormai un cinese testato può stare sui 0,9€/w (poli o mono).<br />
La questione del conto energia sulla maggiorazione europea farà salire notevolmente il divario tra le produzioni (almeno credo).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ing. Mirko Paglia</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2011/08/24/fotovoltaico-carlo-vascotto/comment-page-1/#comment-31732</link>
		<dc:creator>Ing. Mirko Paglia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 11:37:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=8812#comment-31732</guid>
		<description>Ci siamo ... ad oggi mi è arrivata la prima offerta per i soli pannelli fotovoltaici in silicio amorfo (a-Si) ad 1 €/Wp! E sono moduli di prima qualità targati Sharp! Peccato necessitino 14 mq per  1 kWp ... ma ovviamente, grazie agli incentivi, si stanno ancora aumentando le tecnologie di produzione per arrivare a costi del Silicio policristallino molto più convenienti!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ci siamo &#8230; ad oggi mi è arrivata la prima offerta per i soli pannelli fotovoltaici in silicio amorfo (a-Si) ad 1 €/Wp! E sono moduli di prima qualità targati Sharp! Peccato necessitino 14 mq per  1 kWp &#8230; ma ovviamente, grazie agli incentivi, si stanno ancora aumentando le tecnologie di produzione per arrivare a costi del Silicio policristallino molto più convenienti!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->