<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Genitronsviluppo.com &#187; Comunicati Stampa</title>
	<atom:link href="http://www.genitronsviluppo.com/category/comunicati-stampa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.genitronsviluppo.com</link>
	<description>Tecnologie, buone pratiche, ecodesign, bioarchitettura, agricoltura ed energia verso un futuro più intelligente e sostenibile, ma non solo… GenitronSviluppo.com è a sostegno di aziende, istituzioni e processi culturali di innovazione per uno sviluppo sostenibile locale, nazionale e sociale.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Aug 2020 15:20:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Safer Shopping &amp; Safer Business con le soluzioni Checkpoint Systems</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2020/07/22/safer-shopping-business-checkpoint-systems/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2020/07/22/safer-shopping-business-checkpoint-systems/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2020 15:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[Industria digitale]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[#Bioingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=29937</guid>
		<description><![CDATA[Checkpoint Systems presenta una serie di casi internazionali di successo nell’applicazione di tecnologia abilitante il contingentamento e la termomisurazione nei luoghi ad alta concentrazione di clientela.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2020/07/22/safer-shopping-business-checkpoint-systems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NFON AG sceglie il Portogallo per il suo nuovo centro di Ricerca &amp; Sviluppo</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2020/07/06/nfon-ag-ricerca-e-sviluppo/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2020/07/06/nfon-ag-ricerca-e-sviluppo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 09:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Flash News]]></category>
		<category><![CDATA[Industria digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Flash news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=29843</guid>
		<description><![CDATA[NFON AG, l’unico provider di servizi cloud PBX paneuropeo, sceglie Lisbona come sede per il suo nuovo centro di Ricerca &#038; Sviluppo in Europa che sarà guidato da Markus Krammer nel ruolo di Managing Director.
Con la nascita di un nuovo centro per la Ricerca &#038; Sviluppo, NFON AG raggiunge un ulteriore importante traguardo che porterà l’azienda a diventare il numero uno per la telefonia in cloud in Europa.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2020/07/06/nfon-ag-ricerca-e-sviluppo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coronavirus: il valore della comunicazione in tempi di crisi</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2020/03/04/coronavirus-comunicazione-aziende/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2020/03/04/coronavirus-comunicazione-aziende/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2020 10:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Flash News]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Flash news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=29806</guid>
		<description><![CDATA[Informare è importante per le aziende che si rivolgono direttamente al consumatore finale, dopo la comunicazione della sospensione di eventi pubblici, occorre fare un passo in più ed andare oltre. ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2020/03/04/coronavirus-comunicazione-aziende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rifiuti elettronici: cresce il riciclo dei piccoli elettrodomestici</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2019/08/08/rifiuti-elettronici-cresce-riciclo-piccoli-elettrodomestici/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2019/08/08/rifiuti-elettronici-cresce-riciclo-piccoli-elettrodomestici/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Aug 2019 09:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA["raccolta rifiuti"]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=29632</guid>
		<description><![CDATA[Sono arrivati segnali positivi dopo tre anni di stallo nella raccolta dei rifiuti elettronici: sono aumentati i piccoli elettrodomestici riciclati.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2019/08/08/rifiuti-elettronici-cresce-riciclo-piccoli-elettrodomestici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ambiente e Confagricoltura: priorità per l&#8217;agenda agricola italiana ed europea</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2019/06/18/ambiente-confagricoltura-agenda-agricola-italiana-europea/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2019/06/18/ambiente-confagricoltura-agenda-agricola-italiana-europea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2019 14:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Flash News]]></category>
		<category><![CDATA[Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Inquinamento dell'Aria]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità Ambientale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=29550</guid>
		<description><![CDATA[Il 5 giugno è stata la Giornata Mondiale dell’Ambiente, che quest’anno ha puntato i riflettori sull’inquinamento atmosferico e ha scelto la Cina quale Paese ospitante per gli eventi ufficiali, essendo lo Stato cinese uno dei massimi responsabili mondiali dell’inquinamento in atmosfera.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2019/06/18/ambiente-confagricoltura-agenda-agricola-italiana-europea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il team Ricerca e Sviluppo di Eni ha progettato la Smart Window per un futuro sempre più green</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2017/11/22/eni-smart-window-lsc/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2017/11/22/eni-smart-window-lsc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2017 10:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Smart City]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solare]]></category>
		<category><![CDATA[ENI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=27799</guid>
		<description><![CDATA[Diminuire le perdite di calore delle finestre e ridurre i costi energetici per il raffrescamento degli edifici: questi gli obbiettivi del team di ricerca e sviluppo di Eni...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2017/11/22/eni-smart-window-lsc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facile.it: in Italia oltre 55 milioni di tonnellate CO2 dai veicoli privati</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2017/09/20/co2-dai-veicoli-privati/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2017/09/20/co2-dai-veicoli-privati/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2017 10:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[Inquinamento dell'Aria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=27711</guid>
		<description><![CDATA[Nel 2016 le auto e moto private italiane hanno emesso oltre 55 milioni di tonnellate di anidride carbonica. La media di emissioni di CO2 di ciascun veicolo è di 110 g/km.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2017/09/20/co2-dai-veicoli-privati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Micromacchina ibrida a batteri converte la luce in movimento</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2017/07/13/micromacchina-ibrida-a-batteri/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2017/07/13/micromacchina-ibrida-a-batteri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2017 12:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[Biomeccanica]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[#Batteri]]></category>
		<category><![CDATA[#Bioingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[#Biomeccanica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=27622</guid>
		<description><![CDATA[Escherichia coli è capace di produrre proteorodopsina sono usati in micromacchine invisibili all'occhio umano e la cui velocità di rotazione si può regolare]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2017/07/13/micromacchina-ibrida-a-batteri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#Filiereintelligenti. L’ortofrutta italiana verso l’innovazione</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2017/07/05/filiereintelligenti-ortofrutta/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2017/07/05/filiereintelligenti-ortofrutta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2017 12:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=27584</guid>
		<description><![CDATA[Parte da Piacenza il primo dei workshop dedicati alle Filiere Intelligenti dell’Agroalimentare e affronta i temi della filiera ortofrutticola e della logistica integrata. ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2017/07/05/filiereintelligenti-ortofrutta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conto Energia: 961 Violazioni Rilevate nel 2016</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2017/05/23/conto-energia-961-violazioni-rilevate-nel-2016/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2017/05/23/conto-energia-961-violazioni-rilevate-nel-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 May 2017 10:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Conto Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Efficienza Energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Fonti Rinnovabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=27426</guid>
		<description><![CDATA[Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) svolge ogni anno centinaia di controlli sugli impianti fotovoltaici sovvenzionati dagli incentivi Conto Energia. Nel  2016 sono state 961 le diverse violazioni verificate,che hanno portato a concludere in maniera negativa 501 procedimenti di verifica. Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) svolge, ormai da 10 anni, un ruolo di primaria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2017/05/23/conto-energia-961-violazioni-rilevate-nel-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->