<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Genitronsviluppo.com &#187; Geoingegneria</title>
	<atom:link href="http://www.genitronsviluppo.com/category/ecologia/geoingegneria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.genitronsviluppo.com</link>
	<description>Tecnologie, buone pratiche, ecodesign, bioarchitettura, agricoltura ed energia verso un futuro più intelligente e sostenibile, ma non solo… GenitronSviluppo.com è a sostegno di aziende, istituzioni e processi culturali di innovazione per uno sviluppo sostenibile locale, nazionale e sociale.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Aug 2020 15:20:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Fotovoltaico DOC: essere pronti ad un controllo GSE</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2017/07/17/fotovoltaico-doc-controllo-gse/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2017/07/17/fotovoltaico-doc-controllo-gse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2017 09:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Geoingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[Green Economy]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[greeneconomy]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivi Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Pannelli Fotovoltaici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=27613</guid>
		<description><![CDATA[Ogni impianto fotovoltaico deve superare dei controlli anche quello del GSE. MC Energy ha creato Fotovoltaico DOC: servizio certificato di analisi preventiva]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2017/07/17/fotovoltaico-doc-controllo-gse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solon: Bis di Impianti di Terra nelle Zone Colpite dal Terremoto 2012</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2014/12/18/solon-impianti-terra-terremoto/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2014/12/18/solon-impianti-terra-terremoto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2014 08:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Flash News]]></category>
		<category><![CDATA[Geoingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[4° Conto Energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Fonti Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Solon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=20268</guid>
		<description><![CDATA[Solon è impegnata nella realizzazione di due impianti a terra in Italia nelle zone colpite dal terremoto del 2012, che godranno delle tariffe incentivanti del IV° Conto Energia...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2014/12/18/solon-impianti-terra-terremoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geoingegneria: la Capitale della Mongolia Raffreddata da un Cubo Gigante di Ghiaccio</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2011/12/17/geoingegneria-mongolia/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2011/12/17/geoingegneria-mongolia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 16:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Geoingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Smart City]]></category>
		<category><![CDATA[Aria Condizionata]]></category>
		<category><![CDATA[Bioclimatica]]></category>
		<category><![CDATA[Città Sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=10303</guid>
		<description><![CDATA[Con uno dei più grandi progetti di geoingegneria in tutto il mondo, la capitale mongola di Ulan Bator si prepara al fresco...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2011/12/17/geoingegneria-mongolia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conosci la CO2 Equivalente? Parte 2° &#8211; Ecco Perché l&#8217;Anidride Carbonica non e&#8217; l&#8217;Unico Problema alla Lotta al Cambiamento Climatico e Stoccarla non e&#8217; una Soluzione Reale</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2009/12/24/co2-equivalente-parte-2/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2009/12/24/co2-equivalente-parte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 10:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing. Mirko Paglia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Geoingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[Storie]]></category>
		<category><![CDATA[Assorbire CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Carburante dalla CO2]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Mirko Paglia]]></category>
		<category><![CDATA[Stoccaggio CO2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=4885</guid>
		<description><![CDATA[[ Leggi la 1° Parte dell'Intervista ] Naturalmente quando parliamo di emissioni di gas serra entrano in gioco le grandi politiche internazionali. Ed è fin troppo noto quanto sia pesante la decisione presa da una nazione come gli USA o la Cina e quanto essa possa influire nella politica e nell&#8217;ambiente. Seleziona l&#8217;immagine per ingrandirla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2009/12/24/co2-equivalente-parte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conosci la CO2 Equivalente? Parte 1° &#8211; Ecco Perché l&#8217;Anidride Carbonica non e&#8217; l&#8217;Unico Problema alla Lotta al Cambiamento Climatico e Stoccarla non e&#8217; una Soluzione Reale</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2009/12/21/co2-equivalente-parte-1/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2009/12/21/co2-equivalente-parte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 07:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing. Mirko Paglia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Geoingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[Storie]]></category>
		<category><![CDATA[Assorbire CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Carburante dalla CO2]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Mirko Paglia]]></category>
		<category><![CDATA[Stoccaggio CO2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=4879</guid>
		<description><![CDATA[La notizia è proprio di questi giorni. La cattura e lo stoccaggio dell&#8217;anidride carbonica (CCS) non verranno aggiunti alla lista di tecnologie sostenibili su cui i Paesi industriali potranno investire per compensare le loro emissioni. E la decisione viene dai colloqui di Copenhagen, dove i diversi negoziatori hanno deciso se considerare o meno la cattura [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2009/12/21/co2-equivalente-parte-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geoingeneria Sicura: Coltivare Alghe Verticalmente negli Edifici, Pitturare di Bianco i Tetti e Puntare in Modo Massiccio sull&#8217;Eolico. Questo Secondo il Nuovo Interessante Rapporto del&#8217;IME</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2009/09/11/geoingeneria-alghe-tetti-bianchi-alberi-artificiali/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2009/09/11/geoingeneria-alghe-tetti-bianchi-alberi-artificiali/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 05:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Geoingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[Alberi Artificiali]]></category>
		<category><![CDATA[Alghe]]></category>
		<category><![CDATA[Tetti Bianchi]]></category>
		<category><![CDATA[Turbine Eoliche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=4049</guid>
		<description><![CDATA[[ La Geoingegneria. Idee Radicali per un Rapido Cambiamento Climatico. Ecco la Nuova Scienza ai Confini della Realtà per Salvarci dal Riscaldamento Globale in Atto ] Un rapporto recentemente pubblicato dall&#8217;Institute of Mechanical Engineers inglese suggerisce che grazie a dei grandi fotobioreattori, la produzione di alghe potrebbe essere integrata sulle pareti verticali degli edifici. L&#8217;obiettivo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2009/09/11/geoingeneria-alghe-tetti-bianchi-alberi-artificiali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geoingegneria: è Tempo di Fare sul Serio? Un Appello dagli Scienziati per Riconsiderare la Nuova Scienza in Grado di Cambiare il Clima. Ma è Davvero una Scelta Obbligata?</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2009/03/25/geoingegneria-tempo-di-fare-sul-serio/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2009/03/25/geoingegneria-tempo-di-fare-sul-serio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 07:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geoingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[Biogeoingegneria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=2531</guid>
		<description><![CDATA[[ La Geoingegneria. Idee Radicali per un Rapido Cambiamento Climatico. Ecco la Nuova Scienza ai Confini della Realtà per Salvarci dal Riscaldamento Globale in Atto ] Immaginate una flotta di 1500 navi che grazie ad un comando a distanza, alimentate dal vento in pieno oceano utilizzando l&#8217;acqua salata sparasse bianche nuvole, in modo diminuire la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2009/03/25/geoingegneria-tempo-di-fare-sul-serio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geoingegneria: Soluzioni Concrete ed Efficaci per un Cambiamento Climatico. Uno Studio Rivela le Potenzialità e gli Ostacoli dei Metodi più in Voga per Frenare il Cambiamento Climatico in Atto</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2009/02/04/geoingegneria-soluzioni-concrete-ed-efficaci-cambiamento-climatico-uno-studio-rivela-le-potenzialit-gli-ostacoli-dei-metodi-pi-voga-frenare-il-cambiamento-climatico-atto/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2009/02/04/geoingegneria-soluzioni-concrete-ed-efficaci-cambiamento-climatico-uno-studio-rivela-le-potenzialit-gli-ostacoli-dei-metodi-pi-voga-frenare-il-cambiamento-climatico-atto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 08:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Geoingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[Biogeoingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[Cambiamento Climatico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=1753</guid>
		<description><![CDATA[[ La Geoingegneria. Idee Radicali per un Rapido Cambiamento Climatico. Ecco la Nuova Scienza ai Confini della Realtà per Salvarci dal Riscaldamento Globale in Atto ] Si continua il tema attuale della geoingegneria. Molti scenari, tecnologie e visioni sono state proposte per evitare un potenziale disastro climatico ed ora un nuovo studio potrebbe fare il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2009/02/04/geoingegneria-soluzioni-concrete-ed-efficaci-cambiamento-climatico-uno-studio-rivela-le-potenzialit-gli-ostacoli-dei-metodi-pi-voga-frenare-il-cambiamento-climatico-atto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Navi che Seminano le Nuvole. Letham  Contro il Riscaldamento Globale: Aumentare la Luce Riflessa dalle Nuvole Grazie ad una Flotta di 1.000 Navi che Sparano Microscopiche Gocce d&#8217;Acqua</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2009/02/02/le-navi-che-seminano-le-nuvole-letham-contro-il-riscaldamento-globale-aumentare-la-luce-riflessa-dalle-nuvole-grazie-ad-una-flotta-di-1000-navi-che-sparano-microscopiche-gocce-dacqua/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2009/02/02/le-navi-che-seminano-le-nuvole-letham-contro-il-riscaldamento-globale-aumentare-la-luce-riflessa-dalle-nuvole-grazie-ad-una-flotta-di-1000-navi-che-sparano-microscopiche-gocce-dacqua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 06:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Geoingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[Biogeoingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[Cambiamento Climatico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=1703</guid>
		<description><![CDATA[[ La Geoingegneria. Idee Radicali per un Rapido Cambiamento Climatico. Ecco la Nuova Scienza ai Confini della Realtà per Salvarci dal Riscaldamento Globale in Atto ] Alcuni esperti propongono idee radicali per salvarci dai disastrosi cambiamenti climatici. Buona parte di questi progetti partono dal concetto di geoingegneria. Ma potranno funzionare? I professori John Latham e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2009/02/02/le-navi-che-seminano-le-nuvole-letham-contro-il-riscaldamento-globale-aumentare-la-luce-riflessa-dalle-nuvole-grazie-ad-una-flotta-di-1000-navi-che-sparano-microscopiche-gocce-dacqua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Geoingegneria. Idee Radicali per un Rapido Cambiamento Climatico. Ecco la Nuova Scienza ai Confini della Realtà per Salvarci dal Riscaldamento Globale in Atto</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2008/12/17/la-geoingegneria-idee-radicali-rapido-cambiamento-climatico-ecco-la-nuova-scienza-ai-confini-della-realt-salvarci-dal-riscaldamento-globale-atto/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2008/12/17/la-geoingegneria-idee-radicali-rapido-cambiamento-climatico-ecco-la-nuova-scienza-ai-confini-della-realt-salvarci-dal-riscaldamento-globale-atto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 07:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Geoingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<category><![CDATA[Cambiamento Climatico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=1321</guid>
		<description><![CDATA[[ Come Raffreddare e Attenuare i Cambiamenti Climatici. Nuove Colture Agricole Grazie alla Biogeoingegneria Potrebbero Meglio Riflettere la Luce del Sole nello Spazio e Diminuire la Temperatura Terrestre ] Se ridurre il carbonio non basta, può l’intervento del clima abbassare il livello di calore? La geoingegneria potrebbe contribuire a evitare il surriscaldamento del pianeta ma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2008/12/17/la-geoingegneria-idee-radicali-rapido-cambiamento-climatico-ecco-la-nuova-scienza-ai-confini-della-realt-salvarci-dal-riscaldamento-globale-atto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->