<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Genitronsviluppo.com &#187; Risultati della ricerca  &#187;  Smart+home</title>
	<atom:link href="http://www.genitronsviluppo.com/search/Smart+home/feed/rss2/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.genitronsviluppo.com</link>
	<description>Tecnologie, buone pratiche, ecodesign, bioarchitettura, agricoltura ed energia verso un futuro più intelligente e sostenibile, ma non solo… GenitronSviluppo.com è a sostegno di aziende, istituzioni e processi culturali di innovazione per uno sviluppo sostenibile locale, nazionale e sociale.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Aug 2020 15:20:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Efficienza energetica: NED riduce i consumi domestici</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2018/10/29/efficienza-consumi-domestici/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2018/10/29/efficienza-consumi-domestici/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2018 10:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Smart City]]></category>
		<category><![CDATA["equity crowdfunding"]]></category>
		<category><![CDATA[Efficienza Energetica]]></category>
		<category><![CDATA[smart home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=28571</guid>
		<description><![CDATA[Rivoluzionare lo scenario della Smart Home applicata al settore energetico e risparmiare sui consumi domestici: con questi obiettivi NED, il primo smart meter Made in Italy che controlla i consumi degli elettrodomestici, sbarca su Mamacrowd, la piattaforma di equity crowdfunding.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2018/10/29/efficienza-consumi-domestici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart Home: una lingua comune per l’Europa</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2016/11/17/smart-home-tecnologie-intelligenti/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2016/11/17/smart-home-tecnologie-intelligenti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2016 11:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[domotica]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[smart home]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologie intelligenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=26774</guid>
		<description><![CDATA[Sviluppato un linguaggio comune che, attraverso la comunicazione fra dispositivi connessi, permetterà di gestire la domanda di energia della casa intelligente.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2016/11/17/smart-home-tecnologie-intelligenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diesel e Fotovoltaico: un binomio vincente</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2016/09/06/diesel-fotovoltaico-binomio-vincente/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2016/09/06/diesel-fotovoltaico-binomio-vincente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2016 12:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Ibrida]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[Omron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=26363</guid>
		<description><![CDATA[La necessità di servizi di rete elettrica nelle zone rurali richiede tecnologie che garantiscano l’integrazione fra diesel e fotovoltaico. Per questo nasce un progetto dedicato all'integrazione tra Mini Grid e Inverter Omron in un binomio vincente.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2016/09/06/diesel-fotovoltaico-binomio-vincente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IoT: Philips Lighting rivoluziona la smart home e la smart city</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2016/05/18/iot-smart-home-smart-city/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2016/05/18/iot-smart-home-smart-city/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2016 10:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Smart City]]></category>
		<category><![CDATA[Illuminazione]]></category>
		<category><![CDATA[internet of things]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[smart home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=25903</guid>
		<description><![CDATA[Philips Lighting promuove stili di vita più sostenibili con l’obiettivo di ridurre il consumo di energia globale e puntare ad un risparmio di oltre 270 miliardi di euro.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2016/05/18/iot-smart-home-smart-city/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli Italiani e l’impatto della Domotica sulla Vita Quotidiana</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2016/03/21/italiani-domotica/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2016/03/21/italiani-domotica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2016 13:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[domotica]]></category>
		<category><![CDATA[Impianti domotici]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologie intelligenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=25587</guid>
		<description><![CDATA[I consumatori italiani e la casa del futuro:affezionati alla propria abitazione, desiderosi di averne il controllo anche a distanza, preparati sulle nuove tecnologie e schiavi dello smartphone.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2016/03/21/italiani-domotica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestione d’Impianti di Energia Rinnovabile: nasce CliccaEnergia</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2016/02/01/gestione-impianti-energia-rinnovabile-cliccaenergia/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2016/02/01/gestione-impianti-energia-rinnovabile-cliccaenergia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2016 15:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Start-up]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=25222</guid>
		<description><![CDATA[La piattaforma cliccaenergia.it può consentire ai proprietari un risparmio sui costi di gestione fino al 35%. L’utente potrà controllare velocemente le  prestazioni dell’impianto, programmare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e massimizzare gli introiti derivanti dalla vendita dell’energia rinnovabile generata.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2016/02/01/gestione-impianti-energia-rinnovabile-cliccaenergia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecobonus Domotica: nel 2016 il Risparmio è fino al 65%</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2016/01/22/ecobonus-domotica-risparmio/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2016/01/22/ecobonus-domotica-risparmio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2016 11:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Flash News]]></category>
		<category><![CDATA[Smart City]]></category>
		<category><![CDATA[Ecobonus]]></category>
		<category><![CDATA[Impianti domotici]]></category>
		<category><![CDATA[smart home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=25159</guid>
		<description><![CDATA[Italia: arrivano gli Ecobonus sulla domotica. L’installazione di impianti domotici nelle abitazioni, potrebbe diventare la soluzione definitiva al caro-bolletta.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2016/01/22/ecobonus-domotica-risparmio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con il carpooling aziendale risparmiate in 3 mesi 30 tonnellate di CO2</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2015/10/10/carpooling-aziendale-risparmio-in-3-mesi-30-tonnellate-di-co2/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2015/10/10/carpooling-aziendale-risparmio-in-3-mesi-30-tonnellate-di-co2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2015 09:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilità Sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Car Sharing]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=23972</guid>
		<description><![CDATA[Jojob, innovativo servizio di carpooling aziendale che agevola gli spostamenti casa-lavoro, fa il punto sui km condivisi e sulle tonnellate di CO2 risparmiate.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2015/10/10/carpooling-aziendale-risparmio-in-3-mesi-30-tonnellate-di-co2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start Cup Piemonte e Valle d&#8217;Aosta 2015: vincono Sintol e la plastica riciclata</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2015/10/08/start-cup-piemonte-e-valle-daosta-2015-vincono-sintol-e-la-plastica-riciclata/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2015/10/08/start-cup-piemonte-e-valle-daosta-2015-vincono-sintol-e-la-plastica-riciclata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2015 09:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Flash News]]></category>
		<category><![CDATA[Green Business Italia]]></category>
		<category><![CDATA[carburante]]></category>
		<category><![CDATA[Riciclo Plastica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=24207</guid>
		<description><![CDATA[La Start Cup Piemonte e Valle d'Aosta 2015 va a Sintol, sistema innovativo per produrre carburanti di “seconda generazione” dalla plastica riciclata.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2015/10/08/start-cup-piemonte-e-valle-daosta-2015-vincono-sintol-e-la-plastica-riciclata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Smau per “Comprare” Innovazione Made in Italy</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2015/08/04/smau-innovazione-made-in-italy/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2015/08/04/smau-innovazione-made-in-italy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2015 08:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Start-up]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Made in Italy]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Community]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=23659</guid>
		<description><![CDATA[Appuntamento a Milano dal 21 al 23 ottobre per “comprare” Innovazione Made in Italy e per facilitare un primo contatto nell’internazionalizzazione di imprese e Startup...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2015/08/04/smau-innovazione-made-in-italy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->