<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Genitronsviluppo.com &#187; Risultati della ricerca  &#187;  centrale+elettrica</title>
	<atom:link href="http://www.genitronsviluppo.com/search/centrale+elettrica/feed/rss2/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.genitronsviluppo.com</link>
	<description>Tecnologie, buone pratiche, ecodesign, bioarchitettura, agricoltura ed energia verso un futuro più intelligente e sostenibile, ma non solo… GenitronSviluppo.com è a sostegno di aziende, istituzioni e processi culturali di innovazione per uno sviluppo sostenibile locale, nazionale e sociale.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Aug 2020 15:20:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Un nuovo sistema per la gestione delle energie rinnovabili</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2020/03/11/energie-rinnovabili-monitoraggio/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2020/03/11/energie-rinnovabili-monitoraggio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2020 10:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Flash News]]></category>
		<category><![CDATA[Green Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Efficienza Energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoraggio Fotovoltaico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=29835</guid>
		<description><![CDATA[Per un approvvigionamento sostenibile e decentralizzato di energia elettrica, giocano un ruolo determinante le centrali elettriche da fonti rinnovabili. ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2020/03/11/energie-rinnovabili-monitoraggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A35 Brebemi, il futuro del trasporto elettrico parte da Brescia</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2018/10/24/a35-trasporto-elettrico/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2018/10/24/a35-trasporto-elettrico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2018 14:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilità Sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Smart City]]></category>
		<category><![CDATA["emissione zero"]]></category>
		<category><![CDATA["traffico elettrico"]]></category>
		<category><![CDATA["traffico sostenibile"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=28399</guid>
		<description><![CDATA[Scania è pronta a collaborare con A35 Brebemi per sviluppare in Italia la tecnologia delle autostrade elettrificate. Il progetto riguarderà inizialmente 6 chilometri della A35 Brebemi, l’autostrada che collega Brescia con Milano.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2018/10/24/a35-trasporto-elettrico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bitcoin e sostenibilità energetica – È davvero una tecnologia scalabile?</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2018/04/20/bitcoin-e-sostenibilita-energetica/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2018/04/20/bitcoin-e-sostenibilita-energetica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2018 09:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=27995</guid>
		<description><![CDATA[Lo scorso dicembre una ricerca ha mostrato come il consumo di energia del network Bitcoin fosse maggiore di quello combinato di 159 stati, tra cui ad esempio l’Irlanda e la quasi totalità degli stati africani. Oggi, qualche mese dopo l’uscita della ricerca, il consumo è raddoppiato.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2018/04/20/bitcoin-e-sostenibilita-energetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SolarReserve Nevada e l’obiettivo di rivoluzionare il mondo delle rinnovabili con Crescent Dunes</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2018/04/10/solarreserve-nevada-rinnovabili/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2018/04/10/solarreserve-nevada-rinnovabili/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2018 11:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solare]]></category>
		<category><![CDATA[nevada]]></category>
		<category><![CDATA[Solar reserve]]></category>
		<category><![CDATA[solare termodinamico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=27889</guid>
		<description><![CDATA[SolarReserve e il suo obiettivo di rivoluzionare il mondo delle rinnovabili con Crescent Dunes, un enorme impianto ad energia solare nel deserto del Nevada. ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2018/04/10/solarreserve-nevada-rinnovabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solare termico a concentrazione, un’idea Made in Italy supportata da Eni</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2018/04/06/solare-termico-concentrazione-eni/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2018/04/06/solare-termico-concentrazione-eni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2018 11:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[Storie]]></category>
		<category><![CDATA[archimede]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[ENI]]></category>
		<category><![CDATA[Solare Termico]]></category>
		<category><![CDATA[solare termico a concentrazione]]></category>
		<category><![CDATA[solare termodinamico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=27861</guid>
		<description><![CDATA[Italia patria dell’uso del Sole: dall’idea di Archimede, al progetto di Carlo Rubbia fino alle innovazioni del Centro ricerche Eni di Novara per la produzione di energia termica con tecnologie del Solare termico a concentrazione]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2018/04/06/solare-termico-concentrazione-eni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Imagine Energy”: Eni presenta il supercalcolatore HPC4</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2018/03/14/eni-supercalcolatore-hpc4/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2018/03/14/eni-supercalcolatore-hpc4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2018 12:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Industria digitale]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Data Center]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[ENI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=27825</guid>
		<description><![CDATA[Il percorso di digitalizzazione di Eni ha vissuto una tappa fondamentale con il supercalcolatore HPC4, che dota Eni del sistema di calcolo più potente al mondo a livello industriale. L’AD, Claudio Descalzi, ha fatto il punto durante l'incontro "Imagine Energy" organizzato presso il Green Data Center Eni. ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2018/03/14/eni-supercalcolatore-hpc4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trigenerazione: indipendenza energetica per lo IEO</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2016/11/14/trigenerazione-energie-rinnovabili/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2016/11/14/trigenerazione-energie-rinnovabili/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2016 13:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Cogenerazione]]></category>
		<category><![CDATA[Trigenerazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=26712</guid>
		<description><![CDATA[ENER-G ha curato un impianto di trigenerazione da 2 MW per il fabbisogno di energia elettrica, termica e frigorifera dello IEO.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2016/11/14/trigenerazione-energie-rinnovabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start Cup Piemonte e Valle d&#8217;Aosta 2015: vincono Sintol e la plastica riciclata</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2015/10/08/start-cup-piemonte-e-valle-daosta-2015-vincono-sintol-e-la-plastica-riciclata/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2015/10/08/start-cup-piemonte-e-valle-daosta-2015-vincono-sintol-e-la-plastica-riciclata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2015 09:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Flash News]]></category>
		<category><![CDATA[Green Business Italia]]></category>
		<category><![CDATA[carburante]]></category>
		<category><![CDATA[Riciclo Plastica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=24207</guid>
		<description><![CDATA[La Start Cup Piemonte e Valle d'Aosta 2015 va a Sintol, sistema innovativo per produrre carburanti di “seconda generazione” dalla plastica riciclata.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2015/10/08/start-cup-piemonte-e-valle-daosta-2015-vincono-sintol-e-la-plastica-riciclata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotovoltaico: l&#8217;Energia Solare Potrebbe Arrivare dallo Spazio</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2015/03/25/impianto-fotovoltaico-spazio/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2015/03/25/impianto-fotovoltaico-spazio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2015 09:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Flash News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solare]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[Impianti Fotovoltaici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=21954</guid>
		<description><![CDATA[L'agenzia spaziale giapponese da anni lavora a un ambizioso progetto di una centrale fotovoltaica in orbita continuando a fare progressi nello sviluppo della tecnologia necessaria...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2015/03/25/impianto-fotovoltaico-spazio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pannelli Fotovoltaici Trasparenti: Smartphone e Finestre Fonti di Energia</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2015/03/17/pannelli-fotovoltaici-trasparenti/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2015/03/17/pannelli-fotovoltaici-trasparenti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2015 08:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Flash News]]></category>
		<category><![CDATA[Green Economy]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Celle Solari]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solare]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[Pannelli Fotovoltaici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=21818</guid>
		<description><![CDATA[I ricercatori della Michigan State University hanno creato un collettore solare completamente trasparente che trasforma qualsiasi lastra di vetro in una cella solare fotovoltaica...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2015/03/17/pannelli-fotovoltaici-trasparenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->