<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Genitronsviluppo.com &#187; Risultati della ricerca  &#187;  consumi+energetici</title>
	<atom:link href="http://www.genitronsviluppo.com/search/consumi+energetici/feed/rss2/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.genitronsviluppo.com</link>
	<description>Tecnologie, buone pratiche, ecodesign, bioarchitettura, agricoltura ed energia verso un futuro più intelligente e sostenibile, ma non solo… GenitronSviluppo.com è a sostegno di aziende, istituzioni e processi culturali di innovazione per uno sviluppo sostenibile locale, nazionale e sociale.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Aug 2020 15:20:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Alpiq e Grandi Giardini Italiani: mobilità elettrica ed efficienza energetica</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2019/07/08/alpiq-grandi-giardini-italiani-efficienza-elettrica/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2019/07/08/alpiq-grandi-giardini-italiani-efficienza-elettrica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2019 14:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilità Sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilità elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=29597</guid>
		<description><![CDATA[Portare la mobilità elettrica con innovativi prodotti e servizi nelle 130 dimore del circuito Grandi Giardini Italiani e renderle efficienti a livello energetico con interventi tecnologici che riducano significativamente costi e consumi evitando inutili sprechi.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2019/07/08/alpiq-grandi-giardini-italiani-efficienza-elettrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2G Energy punta deciso sullo sviluppo del biogas</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2019/06/04/2g-energy-sviluppo-biogas/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2019/06/04/2g-energy-sviluppo-biogas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2019 15:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Flash News]]></category>
		<category><![CDATA[Biogas]]></category>
		<category><![CDATA[Energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Fonti Rinnovabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=29498</guid>
		<description><![CDATA[L’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili è indispensabile per il nostro Paese e per il mondo intero. Ne trae giovamento l’ambiente, grazie ad una minore emissione di CO2 nell’aria e, in aggiunta, il portafoglio grazie al risparmio derivato dal minor utilizzo di energia primaria.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2019/06/04/2g-energy-sviluppo-biogas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interventi sul territorio nel segno della sostenibilità: Cap Holding approva il piano investimenti 2019-2023</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2019/05/17/territorio-sostenibilita-investimenti-cap-holding/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2019/05/17/territorio-sostenibilita-investimenti-cap-holding/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2019 08:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità Ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=29445</guid>
		<description><![CDATA[L’Assemblea dei Soci di Gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, ha approvato all’unanimità un ambizioso piano di investimenti per oltre 500 milioni di euro per il quinquennio 2019-2023. Il piano di investimenti sottolinea l’impegno del Gruppo nello sviluppo dei progetti di sostenibilità, innovazione, ricerca e sviluppo, economia circolare e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2019/05/17/territorio-sostenibilita-investimenti-cap-holding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carlsberg Italia verso la guida responsabile</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2018/11/21/guida-responsabile/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2018/11/21/guida-responsabile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2018 11:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilità Sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA["emissioni inquinanti"]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo Sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=29198</guid>
		<description><![CDATA[Carlsberg Italia, insieme a Toyota, ha l’obiettivo di diminuire le emissioni inquinanti e di diventare un punto di riferimento sia nella mobilità sostenibile sia nella guida responsabile.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2018/11/21/guida-responsabile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attività di controllo GSE: 2016 e 2017 a confronto</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2018/07/24/controllo-gse-2016-2017/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2018/07/24/controllo-gse-2016-2017/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2018 10:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Green Economy]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Geoenergia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=28139</guid>
		<description><![CDATA[Il GSE fa parte del Sistema Statistico Nazionale e partecipa con TERNA all'elaborazione di indagini sull'energia elettrica in Italia. Tale collaborazione sfocia nella pubblicazione annuale del Rapporto delle Attività GSE in cui vengono riportati gli usi energetici delle fonti rinnovabili.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2018/07/24/controllo-gse-2016-2017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trigenerazione: indipendenza energetica per lo IEO</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2016/11/14/trigenerazione-energie-rinnovabili/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2016/11/14/trigenerazione-energie-rinnovabili/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2016 13:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Cogenerazione]]></category>
		<category><![CDATA[Trigenerazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=26712</guid>
		<description><![CDATA[ENER-G ha curato un impianto di trigenerazione da 2 MW per il fabbisogno di energia elettrica, termica e frigorifera dello IEO.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2016/11/14/trigenerazione-energie-rinnovabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chi Raggiungerà i 17 Obiettivi di Sostenibilità Fissati dalle Nazioni Unite?</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2016/06/07/17-obiettivi-di-sostenibilita-fissati-dalle-nazioni-unite/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2016/06/07/17-obiettivi-di-sostenibilita-fissati-dalle-nazioni-unite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2016 10:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Cambiamenti Climatici]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità Ambientale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=25979</guid>
		<description><![CDATA[Debellare fame e povertà, disporre di acqua pulita e a sufficienza per tutti? Non di questo passo. DNV GL ha passato in rassegna obiettivi e aree geografiche con un modello previsionale.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2016/06/07/17-obiettivi-di-sostenibilita-fissati-dalle-nazioni-unite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IoT: Philips Lighting rivoluziona la smart home e la smart city</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2016/05/18/iot-smart-home-smart-city/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2016/05/18/iot-smart-home-smart-city/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2016 10:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Smart City]]></category>
		<category><![CDATA[Illuminazione]]></category>
		<category><![CDATA[internet of things]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[smart home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=25903</guid>
		<description><![CDATA[Philips Lighting promuove stili di vita più sostenibili con l’obiettivo di ridurre il consumo di energia globale e puntare ad un risparmio di oltre 270 miliardi di euro.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2016/05/18/iot-smart-home-smart-city/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumi Energetici Trasparenti Grazie al Nuovo Sistema di Misura Siemens</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2016/04/26/consumi-energetici-trasparenti-siemens/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2016/04/26/consumi-energetici-trasparenti-siemens/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2016 10:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo Energetico]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoraggio]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=25760</guid>
		<description><![CDATA[Siemens ha sviluppato un sistema di misura multicanale a basso costo per piccole e medie imprese. I dati di consumo vengono poi visualizzati graficamente tramite una applicazione web. ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2016/04/26/consumi-energetici-trasparenti-siemens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unicredit &#8211; Officinae verdi: 100% energia verde alle imprese</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2016/03/14/unicredit-energia-verde-alle-imprese/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2016/03/14/unicredit-energia-verde-alle-imprese/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2016 12:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Green Economy]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio Energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=25497</guid>
		<description><![CDATA[Prende il via l’accordo UniCredit – Officinæ Verdi per la vendita di 100% Energia Verde alle imprese della rete Unicredit, attraverso Consortium Energia Verde SpA.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2016/03/14/unicredit-energia-verde-alle-imprese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->