<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Genitronsviluppo.com &#187; Risultati della ricerca  &#187;  soluzioni+energetiche+efficienti</title>
	<atom:link href="http://www.genitronsviluppo.com/search/soluzioni+energetiche+efficienti/feed/rss2/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.genitronsviluppo.com</link>
	<description>Tecnologie, buone pratiche, ecodesign, bioarchitettura, agricoltura ed energia verso un futuro più intelligente e sostenibile, ma non solo… GenitronSviluppo.com è a sostegno di aziende, istituzioni e processi culturali di innovazione per uno sviluppo sostenibile locale, nazionale e sociale.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Aug 2020 15:20:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>SolarReserve Nevada e l’obiettivo di rivoluzionare il mondo delle rinnovabili con Crescent Dunes</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2018/04/10/solarreserve-nevada-rinnovabili/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2018/04/10/solarreserve-nevada-rinnovabili/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2018 11:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solare]]></category>
		<category><![CDATA[nevada]]></category>
		<category><![CDATA[Solar reserve]]></category>
		<category><![CDATA[solare termodinamico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=27889</guid>
		<description><![CDATA[SolarReserve e il suo obiettivo di rivoluzionare il mondo delle rinnovabili con Crescent Dunes, un enorme impianto ad energia solare nel deserto del Nevada. ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2018/04/10/solarreserve-nevada-rinnovabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Airbank: un esempio di efficienza energetica</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2016/11/29/airbank-efficienza-energetica-risparmio-co2/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2016/11/29/airbank-efficienza-energetica-risparmio-co2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2016 13:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Airbank]]></category>
		<category><![CDATA[Antinquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[Efficienza Energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza Ambientale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=26887</guid>
		<description><![CDATA[Completamente indipendente dal punto di vista energetico e ad emissioni zero: grazie al suo impianto fotovoltaico, Airbank ha evitato l’emissione di 62 tonnellate di CO2.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2016/11/29/airbank-efficienza-energetica-risparmio-co2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Airbank, pronta a svolgere il ruolo di Energy Service Company</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2016/10/27/airbank-energy-service-company/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2016/10/27/airbank-energy-service-company/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2016 10:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Flash News]]></category>
		<category><![CDATA[Airbank]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza Ambientale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=26540</guid>
		<description><![CDATA[L’azienda italiana leader nel settore della sicurezza ambientale potrà svolgere il ruolo di Energy Service Company e operare nell’efficientamento energetico]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2016/10/27/airbank-energy-service-company/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Key Energy White Evolution: Modena la Prima Tappa</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2015/05/25/key-energy-white-evolution/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2015/05/25/key-energy-white-evolution/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2015 08:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Flash News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ecomondo]]></category>
		<category><![CDATA[Efficienza Energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Green Economy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=22978</guid>
		<description><![CDATA[Prende il via il 28 maggio da Modena, ospite di ACIMAC, l’associazione dei costruttori macchine per ceramica, il roadshow dedicato all’efficienza energetica in ambito industriale...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2015/05/25/key-energy-white-evolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimaenergy Award 2015: Ecco i Vincitori della Sfida Energetica</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2015/03/18/klimaenergy-award/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2015/03/18/klimaenergy-award/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2015 09:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Flash News]]></category>
		<category><![CDATA[Guide utili]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Efficienza Energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaenergy Award]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=21863</guid>
		<description><![CDATA[Concluso “Klimaenergy Award 2015”, la competizione tra i Comuni e le Province di tutta Italia più virtuosi nell’applicazione di soluzioni energetiche efficienti in ambito pubblico...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2015/03/18/klimaenergy-award/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INTERGEN e la Cogenerazione: Piu&#8217; Efficienza, Minori Costi di Produzione</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2014/04/18/intergen-e-la-cogenerazione-piu-efficienza-minori-costi-di-produzione/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2014/04/18/intergen-e-la-cogenerazione-piu-efficienza-minori-costi-di-produzione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2014 04:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing. Mirko Paglia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Green Business Italia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Cogenerazione]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio Energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=17656</guid>
		<description><![CDATA[E’ un mercato in forte crescita: ad oggi sono più di 250mila le imprese in Italia coinvolte nella domanda per investimenti nell’efficienza energetica. Molto spesso, infatti, gli approvvigionamenti di fonti energetiche per le aziende italiane...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2014/04/18/intergen-e-la-cogenerazione-piu-efficienza-minori-costi-di-produzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotovoltaico Italiano: le Potenzialità Offerte dai SEU</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2014/03/11/sistemi-efficienti-utenza-fotovoltaico/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2014/03/11/sistemi-efficienti-utenza-fotovoltaico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2014 12:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Flash News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Impianti Fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[SEU Sistemi Efficienti di Utenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=17534</guid>
		<description><![CDATA[Un modello di business che permette di vendere l'energia producendola direttamente sull’edificio del cliente, garantendogli un risparmio in bolletta...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2014/03/11/sistemi-efficienti-utenza-fotovoltaico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Esperienza del Piano d&#8217;Azione per l&#8217;Energia Sostenibile (PAES)</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2014/01/27/piano-dazione-per-energia-sostenibile-paes/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2014/01/27/piano-dazione-per-energia-sostenibile-paes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2014 06:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing. Mirko Paglia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Guide utili]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[IPCC]]></category>
		<category><![CDATA[PAES]]></category>
		<category><![CDATA[Patto dei Sindaci]]></category>
		<category><![CDATA[Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblica Amministrazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=17217</guid>
		<description><![CDATA[Il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile è un documento di pianificazione strategica fondamentale per lo sviluppo sostenibile delle attività umane nel territorio. Viene usato per stabilire una data entità dell'impronta delle attività umane, in termini di CO2eq, ed offre una serie di azioni (consigli) da intraprendere per  diminuire l'invasività antropica...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2014/01/27/piano-dazione-per-energia-sostenibile-paes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Smart City &#124; Smart Life&#8221;: il Progetto per i Comuni che Vogliono diventare Sostenibili</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2013/07/10/smart-city-smart-life-progetto-comuni-sostenibili/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2013/07/10/smart-city-smart-life-progetto-comuni-sostenibili/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2013 16:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Smart City]]></category>
		<category><![CDATA[Città Sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[Efficienza Energetica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=16155</guid>
		<description><![CDATA[Al via il progetto di Officinae Verdi "Smart City &#124; Smart Life" per comuni che vogliono diventare sostenibili, con energie rinnovabili e riqualificazione energetica...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2013/07/10/smart-city-smart-life-progetto-comuni-sostenibili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia da Fonti Rinnovabili: l&#8217;Europa può Risparmiare 45 Miliardi di Euro</title>
		<link>https://www.genitronsviluppo.com/2013/05/23/energia-fonti-rinnovabili-europa-risparmio/</link>
		<comments>https://www.genitronsviluppo.com/2013/05/23/energia-fonti-rinnovabili-europa-risparmio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 06:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione - GenitronSviluppo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Efficienza Energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Ottimizzazione Energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio Energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genitronsviluppo.com/?p=15730</guid>
		<description><![CDATA[Da uno studio Siemens è emerso che impianti di energia rinnovabile in posizioni non idonee causano una perdita economica...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.genitronsviluppo.com/2013/05/23/energia-fonti-rinnovabili-europa-risparmio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->